Fall 2019: Physics Colloquium
2017.09.11 15:23
장소 | Seminar Room 1501 |
---|---|
일시 | 2019/09/02 - 12/09 |
연사 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. |
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
» | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
250 | NOV. 23 (Fri), 03:00 PM | E6-2. 2st fl. #2501 | Prof. Sang-Jin Sin |
Entanglement string and Spin Liquid with Holographic duality
![]() |
249 | Nov. 22th (Thur), 15:00 | E6 Room(#1323) | Prof. Suprijadi Haryono |
Experimental and Computational Study on Physical Properties based on Granular System
![]() |
248 | Nov. 20 (Fri.), 04:00 PM | Online | Dr. Dohun Kim | Coherent control of field gradient induced quantum dot spin qubits |
247 | Nov. 20 (Fri.), 02:30 PM | Online | Dr. Doohee Cho | Lumpy Cooper pairs in an iron-based superconductor |
246 | Nov. 1st (Tue), 10:30AM | #1323(E6-2 1st fl.) | Dr. Gadi Eisenstein, Technion | Time scale dependent dynamics in InAs/InP quantum dot gain media |
245 | Nov. 18th (Fri) 10:30 a.m. | #5318(5th fl.) | Dr. 최 순 원, Havard University | Non-equilibrium many-body spin dynamics in diamond |
244 | Nov. 16 (Wed), 4p.m. | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Heung-Sik Kim , University of Toronto | Realizing Haldane Model in Fe-based Honeycomb Ferromagnetic Insulators |
243 | Nov. 12 (Thu.) 4:00 PM | E6-2 1323 | 김영덕 (Young Duck Kim) 교수 | 2020 가을학기 광학분야 특별세미나 |
242 | Nov. 11th(Fri), 1:30 p.m. | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Keun Su Kim, POSTECH | Bandgap Engineering of Black Phosphorus |
241 | Nov. 11th (Fri), 4 p.m. | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Bohm-Jung Yang, SNU | Dirac fermions in condensed matters |
240 | Nov. 10th(Thu) 4 p.m. | E6-2. #1323(1st fl.) | Prof. Min Seok Jang, Electrical Engineering, KAIST | Low Dimensional Active Plasmonics and Electron Optics in Graphene |
239 | Nov. 1 (Tue.) 2:30 pm | Seminar Room #1323(E6-2) | Prof. Youngjoon Kwon, Yonsei Univ. | Search for dark sector particles in the B-factory experiments |
238 | Nov. 1 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Ju-Jin Kim |
Electron transport through weak-bonded contact metal with low dimensional nano-material
![]() |
237 | Nov. 1 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. YoungWook Kim |
Squeezing the best out of 2D materials
![]() |
236 | Nov. 04 (Fri), 3:00 PM | E6-2. #1323(1st fl.) | Dr. Dohun Kim, Department of Physics and Astronomy, SNU | Quantum information experiments using few electron spins in semiconductors |
235 | Nov. 04 (Fri), 1:30 PM | E6-2. #1323(1st fl.) | Dr. Jonghyun Song, Department of Physics, Chungnam National University | Exotic phenomena at oxide LaAlO3/SrTiO3 hetero-interface and their applications |
234 | Nov 17th 12:00 PM | Online(Zoom) | Prof. Qiang Lin (Univ. of Rochester, USA) |
Quantum- & Nano-Photonics" 세미나 시리즈
![]() |
233 | May. 8th (Wed), 16:00 | E6 Room(#1323) | Jieun Lee |
Imaging valley dependent electron transport in 2D semiconductors
![]() |
232 | May. 3 (Fri), 11:00 AM | E6-2. 2st fl. #2502 | Prof. Changhee Sohn |
Exotic Magnetism
![]() |
231 | May. 17 (Thu.), 01:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Prof. Yong-Baek Kim University of Toronto |
Quantum Spin Liquid in Kitaev Materials
![]() |