Physics and Applications in Nanoelectronics and Nonomechanics
2019.08.05 11:14
장소 | #1323, E6-2 |
---|---|
일시 | 2019. 8. 22 4PM & 8. 23 3PM |
연사 | Prof. Andrew N Cleland |
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
107 | Apr. 13(Wed.) 10:30Am | E6 #1323/zoom | Mingu Kang (Max Planck POSTECH Korea Research Initiative) | Harnessing topology and correlations from singularities in 3d-kagome metals |
106 | Apr. 12 (Tue.), 4 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Jeehoon Kim, POSTECH | Confinement of Superconducting Vortices in Magnetic Force Microscopy |
105 | Apr. 1(Fri.), 04:00 PM | Zoom webinar | Dr. Kayoung Lee (KAIST) |
High-field Electron Transport and Interaction Induced Phenomena in 2D Materials
![]() |
104 | Apr. 09 (Mon.), 11:00 AM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Seung-Sup B. Lee |
Doublon-holon origin of the subpeaks at the Hubbard band edges
![]() |
103 | Apr. 08 (Fri.), 4:00 PM | E6-2. 5st fl. #1501 | Dr. Changyoung Kim, SEOUL NATIONAL UNIV. | Spectroscopic studies of iron-based superconductors : what have we learned? |
102 | Apr. 08 (Fri.), 13:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. Yunkyu Bang, Chonnam National Univ. | Theoretical Overview of Iron-based superconductors and its future |
101 | Apr. 01 (Fri.) 4:15 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. JONG SOO LIM, KIAS | Cotunneling drag effect in Coulomb-coupled quantum dots |
100 | Apr. 01 (Fri.) 2:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. KICHEON KANG, Chonnam National University | Interference of single charged particles without a loop and dynamic nonlocality |
99 | 8/19 (Mon), 10:00~11:30, 8/22 (Thur), 10:00~11:30 | Rm. 1322, E6-2 | Nicolas Treps |
Tutorials on Multimode Quantum Optics in the Continuous Variable Regime
![]() |
98 | 7월 29일(목) 오후 2시 ~ 오후 4시 | Online seminar | Dr. Kunio Kaneta(KIAS) |
Gravitationally Induced Dark Sector and Inflationary Dynamics
![]() |
97 | 5월27일(목) 오후4시 | 온라인 | 박소현 박사(CERN) / 이혜성 교수(KAIST) |
찾아가는 물리연구 현장(유럽 입자물리학연구소 소개)
![]() |
96 | 5월 17일(화), 11:00 ~ 12:00 | 창의학습관(E11), 406호 | 방준혁 박사(Korea Basic Science Institute, KBSI) | The CERN Resonant WISP Search: Development, Results and Lesson-Learned |
95 | 5.16(월),16:00 | E6, #1501 | 조규붕교수 (HKUST) | Design synthetic topological matter with atoms and lights |
94 | 5. 9(월),16:00 | E6, #1501 | 김창영교수 (서울대) | Searching for new electronic properties in correlated material flatland |
93 | 5. 30(월), 16:00 | E6, #1501 | 공수현교수 (고려대학교 물리학과) | Light manipulation using 2D layered semiconductors |
92 | 5. 23(월),16:00 | E6, #1501 | 김준성교수 (postech 물리학과) | Novel electronic transport in topological van der Waals magnets |
91 | 5. 2(월),16:00 | E6, #1501 | 유상운교수 (한밭대) | What can we learn from the history of science and technology?(우리말강의) |
90 | 4월 18일(월), 15:30~ | KI빌딩(E4), 강의실 B501 (5F) | Prof. Robert A. DiStasio Jr. (Cornell University) |
First Principles Approaches for Intermolecular Interactions: From Gas-Phase Dimers to Liquid Water and Molecular Crystal Polymorphism
![]() |
89 | 4pm, Sep. 21 (Wed. | E6-2. #2502(2nd fl.) | Dr. Henrik Johannesson , University of Gothenburg (Sweden) and Beijing Computational Science Research Center (China) | Entanglement probe of two-impurity Kondo physics |
88 | 4pm, 31th March | online | 최현용 (서울대학교 물리천문학부) | (광학분야 특별세미나)Ultrafast time-resolved spectroscopy in topological materials |