Fall 2019: Physics Colloquium
2017.09.11 15:23
장소 | Seminar Room 1501 |
---|---|
일시 | 2019/09/02 - 12/09 |
연사 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. |
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
» | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
276 | Jul. 07 (Thu.) 2PM | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Eun Ah Kim, CORNELL UNIV. | Let there be topological superconductors |
275 | Sep. 22 (Fri.), 01:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. EunSeong Kim / Department of Physics, KAIST |
Superconductor-metal-insulator transition in thin Tantalum films
![]() |
274 | Jun. 2 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Euyheon Hwang(황의헌) |
Quasiparticle Interference and Fourier transform scanning tunneling spectroscopy in WTe2 (Weyl semimetal)
![]() |
273 | May 24 (Tue) 4 PM | E6-2. #1323(1st fl.) | Dr. Euyheon Hwang, SKKU Advanced Institute of Nanotechnology, Sung Kyung Kwan University | Electronic and magnetic properties of 2D transition-metal thiophosphates and tunability of magnetic order with carrier density |
272 | April 4, 2016 (Mon) - April 8, 2016 (Fri) | KAIST Natural Science Building (E6-2), RM #4314 | Dr. Fritz Caspers (CERN) | Radio frequency engineering |
271 | Nov. 1st (Tue), 10:30AM | #1323(E6-2 1st fl.) | Dr. Gadi Eisenstein, Technion | Time scale dependent dynamics in InAs/InP quantum dot gain media |
270 | October 25 (Thu.), 4:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. Gang Li |
Abelian and non-Abelian dark photons
![]() |
269 | Sep. 22 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. GilHo Lee / Department of Physics, POSTECH |
Quantum Electronic Transport in Graphene Hybrid Nanostructures
![]() |
268 | Sep. 22 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. GilHo Lee / Department of Physics, POSTECH |
Unexpected Electron-Pairing in Integer Quantum Hall Effect
![]() |
267 | Dec. 7 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Gyung Min Choi |
Spin generation from heat and light in metals
![]() |
266 | 2015/09/14, 2PM | E6-2. 2nd fl. #2501 | Dr. Hae Ja Lee ( Stanford University, SLAC ) | Ultrafast X-ray Studies on Dynamics Matter in Extreme Conditions |
265 | Sep. 22, 2016(Thu), 3:30 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Haiyang Yan (Institute of Nuclear Physics and Chemistry) | Polarized 3He, Polarized Neutrons and New Interactions beyond the Standard Model |
264 | Sep. 22, 2016(Thu), 3:30 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Haiyang Yan (Institute of Nuclear Physics and Chemistry) | Polarized 3He, Polarized Neutrons and New Interactions beyond the Standard Model |
263 | May 19 (Thu) 4PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Heedeuk Shin, POSTECH | Nonlinear/quantum optical effect in silicon nano-photonics |
262 | 2015/10/23, 3PM | E6-2, #5318 | Dr. Helmut Soltner (Forschungszentrum Juelich) | Development of a Rogowski Coil as a new beam position monitor |
261 | Jun 24 (Mon) 11:00 | E6-2, #1323 | Dr. Henning Schomerus |
Topological photonic anomalies
![]() |
260 | 4pm, Sep. 21 (Wed. | E6-2. #2502(2nd fl.) | Dr. Henrik Johannesson , University of Gothenburg (Sweden) and Beijing Computational Science Research Center (China) | Entanglement probe of two-impurity Kondo physics |
259 | Jan.9 (Wed.), 04:00 PM | E6-2. 2nd fl. #2501 | Dr. Heung-Sik Kim |
Molecular Mott state in the deficient spinel GaV4S8
![]() |
258 | Nov. 16 (Wed), 4p.m. | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Heung-Sik Kim , University of Toronto | Realizing Haldane Model in Fe-based Honeycomb Ferromagnetic Insulators |
257 | May 13 (Fri.) 4 PM | E6. #1501(1st fl.) | Dr. Hosub Jin, Dept. of Physics, UNIST | Graphene analogue in (111)- BaBiO3 bilayer heterostructures for topological electronics |