장소 | #1323(E6-2, 1st fl.) |
---|---|
일시 | May 31 (Tue.) 4 PM |
연사 | Dr. Kimin Kim, KAIST |
Understanding 3D tokamak physics towards advanced control of toroidal plasma
Dr. Kimin Kim, KAIST
May 31 (Tue.) 4 PM, #1323(E6-2, 1st fl.)
Tokamaks that magnetically confine high-temperature toroidal plasmas are the most successful and promising fusion device. Tokamaks have been considered as 2D system due to toroidal symmetry along the magnetic axis, called axisymmetry. The axisymmetry, however, can never be perfect due to imperfections in the surrounding magnets and conductors, which produce toroidal non-axisymmetry. Physics of the non-axisymmetric (3D) tokamaks has been of great importance in the recent fusion plasma research, as tokamaks are very sensitive to a small 3D magnetic field that can significantly degrade or improve the machine performance. This talk will introduce the research issues associated with the non-axisymmetry in tokamaks and describe the progress on the understanding of 3D tokamak physics. Plasma transport physics in the 3D tokamak will be presented along with numerical verifications using guiding-center particle simulation and experimental validations in the various devices. Control of plasma confinement and stability using externally applied 3D magnetic fields will be discussed.
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
102 | Sep. 10 (Tue.), 03:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Mikhail Kiselev |
Two-Stage Kondo Effect
![]() |
101 | Feb. 1 (Wed.), 2p.m. | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Michihisa Yamamoto, Department of Applied Physics, The University of Tokyo | Quantum electron optics using flying electrons |
100 | 2015/11/23, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. Michael Park (Stanford University) | What's Beyond the Standard Model? Lessons from Run I and what might come in Run II |
99 | Jul. 08 (Fri.) 11:00 AM | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Michael Lawler(Binghampton Univ. / Cornell Univ.) | Isostatic magnetism |
98 | May 19, 2016 (Thur.) 3PM | May 19, 2016 (Thur.) 3PM, | Dr. Michael Betz, CERN | The CERN Resonant WISP Search: Development, Results and Lesson-Learned |
97 | 2015/10/15, 10AM | E6-2, 5th fl. #5318 | Dr. Mark D. Bird (Florida State University) | Development of Large-Bore, High Field Magnets at the NHMFL |
96 | Mar. 24 (Fri.), 2:30 PM | #1323 (1st fl. E6-2). | Dr. MahnSoo Choi | Topological Dynamics |
95 | October 26 (Fri.), 4:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. Kyusung Hwang |
Coexisting triple-point and nodal-line topological magnons and thermal Hall effect in pyrochlore iridates
![]() |
94 | 2015/07/16, 4PM | E6-2, 1318 | Dr. Kyunghan Hong(MIT) | Next-generation ultrafast laser technology for nonlinear optics and strong-field physics |
93 | November 1 (Thu.), 16:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. KyeoReh Lee |
Direct holography from a single snapshot
![]() |
92 | 2016/03/11 1:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. Kwon Park | Topological phases of matter in nonequilibrium: Topology of the Wannier-Stark ladder |
91 | 2015/12/11, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. KwangYong Choi (Chung-Ang University) | Quantum spin liquid in the 1/3 depleted triangular lattice Ba3(Ru1-xIrx)Ti2O9 |
90 | Dec. 9(Fri), 4p.m. | #1323(E6-2. 1st fl. | Dr. Kun Woo Kim, KIAS | Shift Charge and Spin Photocurrents in Dirac Surface States of Topological Insulator |
89 | May. 11 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Kun Woo Kim |
Disordered Floquet topological insulators
![]() |
» | May 31 (Tue.) 4 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Kimin Kim, KAIST | Understanding 3D tokamak physics towards advanced control of toroidal plasma |
87 | Apr. 01 (Fri.) 2:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. KICHEON KANG, Chonnam National University | Interference of single charged particles without a loop and dynamic nonlocality |
86 | Nov. 11th(Fri), 1:30 p.m. | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Keun Su Kim, POSTECH | Bandgap Engineering of Black Phosphorus |
85 | November 29 (Thu.), 16:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. Kee suk Hong |
양자 칸델라 실현을 위한 단일 광자 발생장치 개발
![]() |
84 | 2015/11/24, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Kab-Jin Kim (Institute for Chemical Research, Kyoto University, Japan) | Topology-based understanding of spin dynamics in inhomogeneously magnetized systems |
83 | Jul. 08 (Fri.) 2PM | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Junhyun Lee, Harvard University | Electronic quasiparticles in the quantum dimer model |