visual
visual

세미나

  • HOME
  • >
  • 소식
  • >
  • 세미나
날짜 2016-03-11 13:30 
일시 2016/03/11 1:30 PM 
장소 E6-2. 1st fl. #1501 
연사 Dr. Kwon Park 

Topological phases of matter in nonequilibrium: Topology of the Wannier-Stark ladder


Dr. Kwon Park

Mar. 11 (Fri.), 1:30 PM, E6-2. 1st fl. #1501


Topological phases of matter are novel phases of matter characterized by the topological invariants describing the topological order. Conventionally, the topological invariants are not directly measured, but instead inferred from the properties of the edge/surface states. In this talk, it is shown that the topological order can be directly manifested in the bulk under a nonequilibrium situation. Specifically, the topological invariants can be directly manifested in the topology of the Wannier-Stark ladder emerging under an electric field.


Contact: Heung Sun Sim, Physics Dept., (hs_sim@kaist.ac.kr)

 

번호 날짜 장소 제목
205 2016-03-07 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2016 Spring file
204 2015-09-07 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2015 Fall file
203 2015-03-09 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2015 Spring file
202 2015-09-15 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2014 Fall file
201 2014-03-10 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2014 Spring file
200 2013-09-09 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2013 Fall
199 2013-03-11 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2013 Spring
198 2012-04-02 16:00  E6, 1501  A new route to ferroelectricity in magnetic spinels: a case of Co2MnO4
197 2012-02-13 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2012 Spring
196 2011-09-03 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2011 Fall file
195 2011-05-16 16:00  E6, 1501  Photonics with surface plasmon polaritons
194 2010-02-14 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium - 2011 Spring file
193 2010-09-06 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2010 Fall file
192 2010-02-08 16:00  E6, 1501  Physics Ciolloquium : 2010 Spring file
191 2009-10-21 16:00  E6, 1501  Interdimensional Universality of Dynamic Interfaces
190 2009-09-07 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2009 Fall file
189 2009-02-23 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2009 Spring file
188 2022-03-28 16:00  E6, #1501  Ultimate-density atomic semiconductor via flat bands
187 2022-03-21 16:00  E6, #1501  Multi-wavelength Studies on Relativistic Jets from Gamma-ray Bright Active Galactic Nuclei
186 2022-03-14 16:00  E6, #1501  Quantitative phase imaging and artificial intelligence: label-free 3D imaging, classification, and inference