Gravity as a phenomenon in quantum dynamics
2022.05.17 17:56
장소 | E6-2. #1323 & Zoom |
---|---|
일시 | May. 11(Wed), 4pm |
연사 | Dr. Sunok Josephine Suh (Kavli Institute for Theoretical Physics) |
서선옥 박사의 세미나를 아래와 같이 안내드립니다.
Title: Gravity as a phenomenon in quantum dynamics
Speaker: Dr. Sunok Josephine Suh (Kavli Institute for Theoretical Physics)
Date: May. 11(Wed), 4pm
Place : E6-2. 1st fl. #1323
[Zoom 회의 참가]
회의 ID: 870 3330 4515
Abstract:
How does gravity emerge from quantum physics? In recent years, we have acquired multiple hints regarding the relationship between quantum theory and gravity, including that information and dynamics in the quantum setting play an important role. I will review some of these developments, and describe a proposal for the direct mechanism of the emergence of spacetime and gravity from quantum dynamics, involving probability and stochastic processes.
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
200 | July 31(Wed.)/ 16:00 | E6-2, #1323 | Dr. Ivan Borzenets |
Features of ballistic superconducting graphene
![]() |
199 | July 25(Thur.),4:00PM | E6-2, #1323 | Prof.Bohm-Jung Yang |
Band topology of twisted bilayer graphene
![]() |
198 | Jun 24 (Mon) 11:00 | E6-2, #1323 | Dr. Henning Schomerus |
Topological photonic anomalies
![]() |
197 | 2016/09/29-12/13 | E6-2, #1323 | Sangyoon Han 외 |
2016 Fall, Physics Seminar Serises
![]() |
196 | 2016/1/26, 2PM | E6-2, #1323 | Dr. Sergei V. Kalinin (Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge National Laboratory) | Electrochemistry on Nano- and Atomic Levels: Scanning Probe Microscopy Meets Deep Data |
195 | 2016/1/11, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. B.J.Kim (Max Planck Institute for Solid State Research) | Mott Physics in the Strong Spin-Orbit Coupling Regime |
194 | 2015/12/11, 3:45PM | E6-2, #1323 | Dr. Ji Hun Sim (POSTECH) | Dynamical mean field theory studies on heavy fermion system |
193 | 2015/12/11, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. KwangYong Choi (Chung-Ang University) | Quantum spin liquid in the 1/3 depleted triangular lattice Ba3(Ru1-xIrx)Ti2O9 |
192 | 2015/12/09, 2PM | E6-2, #1323 | Arjun G. Yodh (University of Pennsylvania) | SWELLABLE COLLOIDAL PARTICLES ARE SWELL |
191 | 2015/12/03, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Sang-Yun Lee (3rd institute of Physics, University of Stuttgart, Germany) | Hybrid solid state spin qubits in wide bandgap semiconductors |
190 | 2015/12/02, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Dae-Jeong Kim (Dept. of Physics and Astronomy, University of California, Irvine) | Samarium Hexaboride: Is it a Topological insulator? |
189 | 2015/12/01, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Yeong Kwan Kim(Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) | Introducing extra dimensions to spectroscopic studies of advanced quantum materials |
188 | 2015/11/28, 10AM | E6-2, #1323 | Dr. Suyong Jung (Korea Research Institute of Standards and Science) | Electron Tunneling Spectroscopy of Single and Bilayer Graphene with Hexagonal Boron Nitride as Tunneling Barrier |
187 | 2015/11/23, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. Michael Park (Stanford University) | What's Beyond the Standard Model? Lessons from Run I and what might come in Run II |
186 | 2015/11/19, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Daesu Lee (University of Wisconsin-Madison) | Emergent Collective Phenomena and Functions at Reduced Dimensions |
185 | 2015/11/24, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Kab-Jin Kim (Institute for Chemical Research, Kyoto University, Japan) | Topology-based understanding of spin dynamics in inhomogeneously magnetized systems |
184 | 2015/11/10, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Woosuk Bang (Physics division, Los Alamos National Laboratory) | Rapid heating of matter using high power lasers |
183 | 2015/08/03,10:30AM | E6-2, #1323 (Seminar Room) | Dr. Jonghee Yoo (Fermi National Accelerator Laboratory, USA ) | Axion Search |
182 | February 12(Web.) | E6-2, #5318 | Prof. Kunio Kaneta |
From inflation to new weak-scale
![]() |
181 | 2015/11/06, 4:30 PM | E6-2, #5318 | Dr. Youngkuk Kim (University of Pennsylvania) | Topological Dirac line nodes in centrosymmetric semimetals |