Welcome to Nature Photonics
2016.05.27 16:42
장소 | BK21 Conference Room (#1318, E6-2) |
---|---|
일시 | Jun. 1(Wed) 10:30 AM |
연사 | Dr. Noriaki Horiuchi, Editor, Nature Photonics |
Welcome to Nature Photonics
Jun. 1(Wed) 10:30 AM, BK21 Conference Room (#1318, E6-2)
Dr. Noriaki Horiuchi, Editor, Nature Photonics
[Abstract]
Nature-branded journals (such as Nature, Nature Photonics, Nature Physics, etc.) are some of the most prestigious and important scientific publications in the world today. To maintain the quality and high impact factor of each journal, the editors rigorously select papers that provide conceptual or technological breakthrough according to stringent acceptance criteria and a unique reviewing process. In this talk, I will explain the general criteria for getting published in Nature Photonics and provide some advice for submission. This information should also be helpful when submitting to other Nature-branded journals, as they share a similar review process and acceptance criteria.
Contact: Jaewook Ahn, Dept. of Physics (Tel. 2546, Email: jwahn@kaist.ac.kr)
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
124 | 2015/11/28, 10AM | E6-2, #1323 | Dr. Suyong Jung (Korea Research Institute of Standards and Science) | Electron Tunneling Spectroscopy of Single and Bilayer Graphene with Hexagonal Boron Nitride as Tunneling Barrier |
123 | 2015/12/01, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Yeong Kwan Kim(Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) | Introducing extra dimensions to spectroscopic studies of advanced quantum materials |
122 | 2015/12/11, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. KwangYong Choi (Chung-Ang University) | Quantum spin liquid in the 1/3 depleted triangular lattice Ba3(Ru1-xIrx)Ti2O9 |
121 | 2015/12/11, 3:45PM | E6-2, #1323 | Dr. Ji Hun Sim (POSTECH) | Dynamical mean field theory studies on heavy fermion system |
120 | 2016/1/11, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. B.J.Kim (Max Planck Institute for Solid State Research) | Mott Physics in the Strong Spin-Orbit Coupling Regime |
119 | 2016/1/26, 2PM | E6-2, #1323 | Dr. Sergei V. Kalinin (Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge National Laboratory) | Electrochemistry on Nano- and Atomic Levels: Scanning Probe Microscopy Meets Deep Data |
118 | 2016/09/29-12/13 | E6-2, #1323 | Sangyoon Han 외 |
2016 Fall, Physics Seminar Serises
![]() |
117 | Jun 24 (Mon) 11:00 | E6-2, #1323 | Dr. Henning Schomerus |
Topological photonic anomalies
![]() |
116 | July 25(Thur.),4:00PM | E6-2, #1323 | Prof.Bohm-Jung Yang |
Band topology of twisted bilayer graphene
![]() |
115 | July 31(Wed.)/ 16:00 | E6-2, #1323 | Dr. Ivan Borzenets |
Features of ballistic superconducting graphene
![]() |
114 | 2015/08/03,10:30AM | E6-2, #1323 (Seminar Room) | Dr. Jonghee Yoo (Fermi National Accelerator Laboratory, USA ) | Axion Search |
113 | 2015/10/23, 3PM | E6-2, #5318 | Dr. Helmut Soltner (Forschungszentrum Juelich) | Development of a Rogowski Coil as a new beam position monitor |
112 | 2015/11/06, 4:30 PM | E6-2, #5318 | Dr. Youngkuk Kim (University of Pennsylvania) | Topological Dirac line nodes in centrosymmetric semimetals |
111 | 2015/07/16, 4PM | E6-2, 1318 | Dr. Kyunghan Hong(MIT) | Next-generation ultrafast laser technology for nonlinear optics and strong-field physics |
110 | 2015/07/16-07/17 | E6-2, 1501 | Sang-Wook Cheong (Rutgers Univ.) | KAIST Physics Distinguished Lecture |
109 | 2016/03/11-06/09 | E6-2, 1501 외 | 박권(KAIS) 외 |
Physics Seminar Serises : 2016 Spring
![]() |
108 | Jul 3rd, 2019 (Wed) | E6-2, 2501 | Kyung Soo Choi |
Many-body quantum electrodynamis (QED) with atoms and photons: A new platform for quantum optics"
![]() |
107 | June 14 (THU), 10:00 AM | E6-2, 2nd fl. #2502 | Prof. Kenji Toyoda |
Phonons and polariton-like particles in trapped ions for quantum computation and quantum simulation
![]() |
106 | 2015/10/15, 10AM | E6-2, 5th fl. #5318 | Dr. Mark D. Bird (Florida State University) | Development of Large-Bore, High Field Magnets at the NHMFL |
105 | 2015/10/16, 3PM | E6-2, 5th fl. #5318 | Dr. Pierre Pugnat , (CNRS-LNCMI) | High Magnetic Fields to Probe the sub-eV range of Particle/Astroparticle Physics - From the OSQAR experiments at CERN up to new perspectives at LNCMI-Grenoble |