Quantum Resistor-Capacitor Circuit with Majorana Edge States
2017.11.03 14:42
장소 | #1323 (1st fl., E6-2.) |
---|---|
일시 | Nov. 3 (Fri.), 2:30 PM |
연사 | Dr. MinChul Lee(Department of Applied Physics, Kyung Hee Univ.) |
In this talk we present the recent studies on the charge relaxation in the mesoscopic resistor-capacitor circuit consisting of a quantum dot coupled to Majorana fermion modes. Here we consider two Majorana edge modes: (1) the edge modes in a chiral topological superconductor and (2) the localized Majorana bound state formed at the end of a superconducting wire. In both cases, we report a complete suppression of the low-frequency charge relaxation due to a Majorana-oriented destructive interference if some conditions are met. On the other hand, by tuning the dot level or the overlap between Majorana bound states, the relaxation resistance can be substantially enhanced, which is also due to the nature of Majorana fermions, which are their own antiparticles and are composed of particle and hole excitations in the same abundance. Finally, we discuss the possibility that the quantum capacitance in Majorana systems is not necessarily proportional to the density of states.
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
236 | Nov. 04 (Fri), 1:30 PM | E6-2. #1323(1st fl.) | Dr. Jonghyun Song, Department of Physics, Chungnam National University | Exotic phenomena at oxide LaAlO3/SrTiO3 hetero-interface and their applications |
235 | October 19 (Fri.), 10:00 AM | #1323, E6-2 | Dr. Jongsoo Yoo |
Energy conversion processes during magnetic reconnection in a laboratory plasma
![]() |
234 | Dec. 7 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Joon Ho Jang |
Novel probes of interacting electrons in 2D systems
![]() |
233 | Sep. 27 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Joon Sue Lee |
Spin-charge conversion in topological insulators for spintronic applications
![]() |
232 | Nov. 1 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Ju-Jin Kim |
Electron transport through weak-bonded contact metal with low dimensional nano-material
![]() |
231 | July. 14 (Fri.), 3:00 PM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Dr. Jun Hyun Lee / University of Maryland |
Chiral anomaly in disordered Weyl semimetals
![]() |
230 | June 27 (Wed.), 13:30 PM | #1323, E6-2 | Dr. Jung Sik Park |
Magnetic reversal of artificial spin ice
![]() |
229 | 2015/12/17, 11:00AM | E4(KI Building), Matrix Hall (2nd fl.) | Dr. Jung-Hoon Park (Purdue University) | Wavefront engineering for in-vivo Deep brain imaging |
228 | Oct. 18 (Tue.), 3PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. JunHo Suh, Korea Research Institute of Standards and Science | “Hybrid quantum systems with mechanical oscillators” |
227 | Jul. 08 (Fri.) 2PM | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Junhyun Lee, Harvard University | Electronic quasiparticles in the quantum dimer model |
226 | 2015/11/24, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Kab-Jin Kim (Institute for Chemical Research, Kyoto University, Japan) | Topology-based understanding of spin dynamics in inhomogeneously magnetized systems |
225 | November 29 (Thu.), 16:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. Kee suk Hong |
양자 칸델라 실현을 위한 단일 광자 발생장치 개발
![]() |
224 | Nov. 11th(Fri), 1:30 p.m. | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Keun Su Kim, POSTECH | Bandgap Engineering of Black Phosphorus |
223 | Apr. 01 (Fri.) 2:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. KICHEON KANG, Chonnam National University | Interference of single charged particles without a loop and dynamic nonlocality |
222 | May 31 (Tue.) 4 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Kimin Kim, KAIST | Understanding 3D tokamak physics towards advanced control of toroidal plasma |
221 | May. 11 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Kun Woo Kim |
Disordered Floquet topological insulators
![]() |
220 | Dec. 9(Fri), 4p.m. | #1323(E6-2. 1st fl. | Dr. Kun Woo Kim, KIAS | Shift Charge and Spin Photocurrents in Dirac Surface States of Topological Insulator |
219 | 2015/12/11, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. KwangYong Choi (Chung-Ang University) | Quantum spin liquid in the 1/3 depleted triangular lattice Ba3(Ru1-xIrx)Ti2O9 |
218 | 2016/03/11 1:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. Kwon Park | Topological phases of matter in nonequilibrium: Topology of the Wannier-Stark ladder |
217 | November 1 (Thu.), 16:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. KyeoReh Lee |
Direct holography from a single snapshot
![]() |