From inflation to new weak-scale
2020.02.07 13:04
장소 | E6-2, #5318 |
---|---|
일시 | February 12(Web.) |
연사 | Prof. Kunio Kaneta |
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
250 | Apr. 12 (Tue.), 4 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Jeehoon Kim, POSTECH | Confinement of Superconducting Vortices in Magnetic Force Microscopy |
249 | Apr. 19 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. YoungWoo Nam |
A family of finite-temperature electronic phase transitions in graphene multilayers
![]() |
248 | Apr. 19 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Seok Kyun Son |
Graphene and hBN heterostructures
![]() |
247 | Apr. 19(Mon) 19:00 | Zoom webinar | Chia-Ling Chien (Johns Hopkins, USA) |
Evidence of Electrical Switching in Antiferromagnets and Coherent Spin Pumping
![]() |
246 | Apr. 19(Tue.), 2PM | #1323(E6-2. 1st fl.) | Prof. Mark Koepke, Department of Physics and Astronomy, West Virginia University, USA | Nonlocal collisional electron transport in partially ionized plasma generation, structure, and stability |
245 | Apr. 2 (Fri.), 02:30 PM | Online(Zoom) | Dr. Tae Hyun Kim (SNU) | Quantum computing and entanglement generation using trapped ions and photons |
244 | Apr. 2 (Fri.), 04:00 PM | Online(Zoom) | Dr. Heejun Yang (KAIST) | Van der Waals heterostructures for orbital gating-based phototransistors and electronic spectroscopy |
243 | Apr. 27, 2017 (Thu) 4:00 pm | Seminar Room(#1323, E6-2) | Prof.Donghan Lee (Chungnam National Univ.) | 반도체 양자점을 이용한 단광자 광원 |
242 | Apr. 28 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. JeongYoung Park Graduate School of EEWS, KAIST | Hot electron generation at surfaces and its impact to catalysis and renewable energy conversion |
241 | Apr. 28 (Fri.), 04:00 PM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Dr. Minkyung Jung Research Institute, DGIST | Carbon nanotubes coupled to superconducting impedance matching circuits |
240 | Apr. 28 (Thu.) 3PM | #2501(E6-2. 2nd fl.) | Dr. Chang Hee Sohn, SEOUL NATIONAL UNIVERSITY | Lattice/Spin/Charge Coupling in 5d Pyrochlore Cd2Os2O7 |
239 | Apr. 5 (Tue.), 4PM | E6-2. 1st fl. #1322 | Dr. Ara Go, Columbia University | A new impurity solver for multi-orbital systems: adaptive truncation of the Hilbert space |
238 | Apr. 9 (Fri.), 10:00 AM | Zoom webinar | Prof. Marko Loncar (Harvard University, USA) |
Integrated Lithium Niobate Photonics
![]() |
237 | Apr.19 (Fri.), 11:00 AM | #1323, E6-2 | Dr. Ji-Sang Park |
First-principles studies of semiconductors for solar cell applications
![]() |
236 | April 11 (Thu.), 16:00 PM | #1323, E6-2 | Prof. Joo-Hyoung Lee, GIST |
Massive screening for cathode active materials using deep neural network
![]() |
235 | April 11 (Wed), 1:30pm | #1323 (E6-2, 1st fl.) | Dr. Yongsoo Yang |
Probing 3D Structure and Physical Properties of Materials at the Single-Atom Level
![]() |
234 | April 11 (Wed), 4:00pm | #1323 (E6-2, 1st fl.) | Dr. Young-Sik Ra |
Non-Gaussian states of multimode light generated via hybrid quantum information processing
![]() |
233 | April 13 (Fri.), 10am | #1323 (E6-2, 1st fl.) | Dr. Sungkun Hong |
Quantum meets Mechanics: from Quantum Information to Fundamental Research
![]() |
232 | April 23 (Tue.), 4:00 PM | #1323, E6-2 | Prof. Johan Chang |
From Mott physics to high-temperature superconductivity
![]() |
231 | April 26 (Fri.), 4:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. Soonwon Choi |
Robust Quantum Metrology using Strongly Interacting Spin Ensembles and Quantum Convolutional Neural Network
![]() |