장소 | E6-2, #1323 |
---|---|
일시 | 2015/11/23, 1:30PM |
연사 | Dr. Michael Park (Stanford University) |
What's Beyond the Standard Model?
Lessons from Run I and what might come in Run II
Nov. 23 (Mon), 1:30 PM, #1323(E6-2. 1st fl.)
Dr. Michael Park, Stanford University
The Standard Model of particle physics stands as the most robustly predictive and experimentally well-tested theory ever constructed. Yet there are serious conceptual problems hidden at the core of the theory, which have become even more puzzling in light of recent data at the Large Hadron Collider. In this talk we will present an overview of the Standard Model from a broad theoretical perspective, as well as a broad summary of its major conceptual problems. We will then go on to describe some of the important ideas that have been developed for addressing these problems, how these ideas have changed in light of the results from Run I, and what kind of new physics this might lead us to expect over the coming years in Run II.
Contact: Wonho Choe, Department of Physics (wchoe@kaist.ac.kr)
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
45 | 2015/12/09, 11AM | E4(KI Building), Connect room (2nd fl.) | Arjun G. Yodh (University of Pennsylvania) | Functional Imaging & Monitoring of Brain & Breast with Diffuse Light |
44 | 2015/12/03, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Sang-Yun Lee (3rd institute of Physics, University of Stuttgart, Germany) | Hybrid solid state spin qubits in wide bandgap semiconductors |
43 | 2015/12/02, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Dae-Jeong Kim (Dept. of Physics and Astronomy, University of California, Irvine) | Samarium Hexaboride: Is it a Topological insulator? |
42 | 2015/12/01, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Yeong Kwan Kim(Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) | Introducing extra dimensions to spectroscopic studies of advanced quantum materials |
41 | 2015/11/28, 10AM | E6-2, #1323 | Dr. Suyong Jung (Korea Research Institute of Standards and Science) | Electron Tunneling Spectroscopy of Single and Bilayer Graphene with Hexagonal Boron Nitride as Tunneling Barrier |
» | 2015/11/23, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. Michael Park (Stanford University) | What's Beyond the Standard Model? Lessons from Run I and what might come in Run II |
39 | 2015/11/19, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Daesu Lee (University of Wisconsin-Madison) | Emergent Collective Phenomena and Functions at Reduced Dimensions |
38 | 2015/11/24, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Kab-Jin Kim (Institute for Chemical Research, Kyoto University, Japan) | Topology-based understanding of spin dynamics in inhomogeneously magnetized systems |
37 | 2015/11/10, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Woosuk Bang (Physics division, Los Alamos National Laboratory) | Rapid heating of matter using high power lasers |
36 | 2015/11/06, 4:30 PM | E6-2, #5318 | Dr. Youngkuk Kim (University of Pennsylvania) | Topological Dirac line nodes in centrosymmetric semimetals |
35 | 2015/10/23, 3PM | E6-2, #5318 | Dr. Helmut Soltner (Forschungszentrum Juelich) | Development of a Rogowski Coil as a new beam position monitor |
34 | 2015/10/23-12/4 10:30 AM | E6, #1501 | Prof. YongKeun Park & Prof. Tae-Young Yoon | How to write a good scientific paper[Open lecture series] |
33 | 2015/10/16, 3PM | E6-2, 5th fl. #5318 | Dr. Pierre Pugnat , (CNRS-LNCMI) | High Magnetic Fields to Probe the sub-eV range of Particle/Astroparticle Physics - From the OSQAR experiments at CERN up to new perspectives at LNCMI-Grenoble |
32 | 2015/10/15, 10AM | E6-2, 5th fl. #5318 | Dr. Mark D. Bird (Florida State University) | Development of Large-Bore, High Field Magnets at the NHMFL |
31 | 2015/10/14, 6PM | KAIST Munji Campus Supex Hall | 이창환 교수 (부산대학교 물리학과) |
인터스텔라 영화 속의 물리
![]() |
30 | 2015/10/16, 4PM | E6-2. 2nd fl. #2501 | Prof. Yung-Fu Chen(Solid-state Laser Physics Laboratory,National Central University) | Fluctuations of entropy production in partially masked electric circuits |
29 | 2015/09/14, 2PM | E6-2. 2nd fl. #2501 | Dr. Hae Ja Lee ( Stanford University, SLAC ) | Ultrafast X-ray Studies on Dynamics Matter in Extreme Conditions |
28 | 2015/09/07-12/01 | E6, 1501 | 문은국 교수(KAIST) 외 |
Physics Colloquium : 2015 Fall
![]() |
27 | 2015/09/07, 3PM | E6-2. 1st fl. #1318 | Dr. Jasbinder Sanghera (U.S. Naval Research Laboratory (NRL)) | Advanced Optical Materials and Devices at NRL |
26 | 2015/08/03,10:30AM | E6-2, #1323 (Seminar Room) | Dr. Jonghee Yoo (Fermi National Accelerator Laboratory, USA ) | Axion Search |