Development of a Rogowski Coil as a new beam position monitor
2015.10.19 10:57
장소 | E6-2, #5318 |
---|---|
일시 | 2015/10/23, 3PM |
연사 | Dr. Helmut Soltner (Forschungszentrum Juelich) |
Development of a Rogowski Coil as a new beam position monitor
Oct. 23(Fri) 3PM, E6-2 #5318
Dr. Helmut Soltner, Forschungszentrum Juelich
The exact determination of the beam position in storage rings is very important for a precise control of the beam by the magnets. We have theoretically investigated the potential of toroidal coils for use as beam current monitors and beam postion monitors (BPMs) and have performed first experiments at the COSY ring at FZJ, which show the potential improvement over existing BPMs. The talk will highlight these first results and will discuss even further improvements in the future.
Contact: CAPP Administration Office, T.8166
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
40 | 2015/11/23, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. Michael Park (Stanford University) | What's Beyond the Standard Model? Lessons from Run I and what might come in Run II |
39 | 2015/11/19, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Daesu Lee (University of Wisconsin-Madison) | Emergent Collective Phenomena and Functions at Reduced Dimensions |
38 | 2015/11/24, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Kab-Jin Kim (Institute for Chemical Research, Kyoto University, Japan) | Topology-based understanding of spin dynamics in inhomogeneously magnetized systems |
37 | 2015/11/10, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Woosuk Bang (Physics division, Los Alamos National Laboratory) | Rapid heating of matter using high power lasers |
36 | 2015/11/06, 4:30 PM | E6-2, #5318 | Dr. Youngkuk Kim (University of Pennsylvania) | Topological Dirac line nodes in centrosymmetric semimetals |
» | 2015/10/23, 3PM | E6-2, #5318 | Dr. Helmut Soltner (Forschungszentrum Juelich) | Development of a Rogowski Coil as a new beam position monitor |
34 | 2015/10/23-12/4 10:30 AM | E6, #1501 | Prof. YongKeun Park & Prof. Tae-Young Yoon | How to write a good scientific paper[Open lecture series] |
33 | 2015/10/16, 3PM | E6-2, 5th fl. #5318 | Dr. Pierre Pugnat , (CNRS-LNCMI) | High Magnetic Fields to Probe the sub-eV range of Particle/Astroparticle Physics - From the OSQAR experiments at CERN up to new perspectives at LNCMI-Grenoble |
32 | 2015/10/15, 10AM | E6-2, 5th fl. #5318 | Dr. Mark D. Bird (Florida State University) | Development of Large-Bore, High Field Magnets at the NHMFL |
31 | 2015/10/14, 6PM | KAIST Munji Campus Supex Hall | 이창환 교수 (부산대학교 물리학과) |
인터스텔라 영화 속의 물리
![]() |
30 | 2015/10/16, 4PM | E6-2. 2nd fl. #2501 | Prof. Yung-Fu Chen(Solid-state Laser Physics Laboratory,National Central University) | Fluctuations of entropy production in partially masked electric circuits |
29 | 2015/09/14, 2PM | E6-2. 2nd fl. #2501 | Dr. Hae Ja Lee ( Stanford University, SLAC ) | Ultrafast X-ray Studies on Dynamics Matter in Extreme Conditions |
28 | 2015/09/07-12/01 | E6, 1501 | 문은국 교수(KAIST) 외 |
Physics Colloquium : 2015 Fall
![]() |
27 | 2015/09/07, 3PM | E6-2. 1st fl. #1318 | Dr. Jasbinder Sanghera (U.S. Naval Research Laboratory (NRL)) | Advanced Optical Materials and Devices at NRL |
26 | 2015/08/03,10:30AM | E6-2, #1323 (Seminar Room) | Dr. Jonghee Yoo (Fermi National Accelerator Laboratory, USA ) | Axion Search |
25 | 2015/08/04, 11PM | B501, Room Red, KI bldg. 5nd fl. | Dr. Eric Jin Ser Lee(Univ. of Manitoba, Canada) | Propagation of ultrasound through two- and three-dimensional strongly scattering media |
24 | 2015/07/23,1:30PM | E4, B401 | Prof. Gilles Lérondel (Univ. of Technology of Troyes) |
Enhanced ZnO based UV photonics and related applications
![]() |
23 | 2015/07/16-07/17 | E6-2, 1501 | Sang-Wook Cheong (Rutgers Univ.) | KAIST Physics Distinguished Lecture |
22 | 2015/07/15, 2PM | E6-2,1323 | Dr. Se Young Park(Rutgers Univ.) | Electronic and optical properties of titanate-based oxide superlattices |
21 | 2015/07/16, 4PM | E6-2, 1318 | Dr. Kyunghan Hong(MIT) | Next-generation ultrafast laser technology for nonlinear optics and strong-field physics |