Bandgap Engineering of Black Phosphorus
2016.11.08 17:02
장소 | #1323(E6-2. 1st fl.) |
---|---|
일시 | Nov. 11th(Fri), 1:30 p.m. |
연사 | Dr. Keun Su Kim, POSTECH |
Bandgap Engineering of Black Phosphorus
Nov. 11th(Fri), 1:30 p.m. #1323(E6-2. 1st fl.)
Dr. Keun Su Kim, POSTECH
Two-dimensional (2D) atomic crystals have emerged as a class of materials that may impact our future electronics technology. A key issue is controlling their electronic state to overcome the limit of natural properties. Black phosphorus is an emergent 2D atomic crystal that is attracting growing interest owing to its promising device characteristics1. In this talk, I will introduce our recent angle-resolved photoemission spectroscopy studies on the widely tunable bandgap of black phosphorus. The in-situ deposition of alkali-metal atoms on the surface of black phosphorus produces strong vertical electric field, modulating the bandgap from a narrow-gap semiconductor to a zero-gap semimetal2. At the critical point of this semiconductor-semimetal transition, black phosphorus is an unusual zero-gap semimetal, whose band dispersion is highly anisotropic, linear in armchair and quadratic in zigzag directions2. I will also briefly discuss about the future direction of this emerging field.
References
1. X. Ling et al., PNAS 112, 4523 (2014).
2. J. Kim et al., Science 349, 723 (2015).
Contact: MyungJoon Han, Physics Dept., (mj.han@kaist.ac.kr)
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
101 | Sep. 10 (Tue.), 03:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Mikhail Kiselev |
Two-Stage Kondo Effect
![]() |
100 | Feb. 1 (Wed.), 2p.m. | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Michihisa Yamamoto, Department of Applied Physics, The University of Tokyo | Quantum electron optics using flying electrons |
99 | 2015/11/23, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. Michael Park (Stanford University) | What's Beyond the Standard Model? Lessons from Run I and what might come in Run II |
98 | Jul. 08 (Fri.) 11:00 AM | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Michael Lawler(Binghampton Univ. / Cornell Univ.) | Isostatic magnetism |
97 | May 19, 2016 (Thur.) 3PM | May 19, 2016 (Thur.) 3PM, | Dr. Michael Betz, CERN | The CERN Resonant WISP Search: Development, Results and Lesson-Learned |
96 | 2015/10/15, 10AM | E6-2, 5th fl. #5318 | Dr. Mark D. Bird (Florida State University) | Development of Large-Bore, High Field Magnets at the NHMFL |
95 | Mar. 24 (Fri.), 2:30 PM | #1323 (1st fl. E6-2). | Dr. MahnSoo Choi | Topological Dynamics |
94 | October 26 (Fri.), 4:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. Kyusung Hwang |
Coexisting triple-point and nodal-line topological magnons and thermal Hall effect in pyrochlore iridates
![]() |
93 | 2015/07/16, 4PM | E6-2, 1318 | Dr. Kyunghan Hong(MIT) | Next-generation ultrafast laser technology for nonlinear optics and strong-field physics |
92 | November 1 (Thu.), 16:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. KyeoReh Lee |
Direct holography from a single snapshot
![]() |
91 | 2016/03/11 1:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. Kwon Park | Topological phases of matter in nonequilibrium: Topology of the Wannier-Stark ladder |
90 | 2015/12/11, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. KwangYong Choi (Chung-Ang University) | Quantum spin liquid in the 1/3 depleted triangular lattice Ba3(Ru1-xIrx)Ti2O9 |
89 | Dec. 9(Fri), 4p.m. | #1323(E6-2. 1st fl. | Dr. Kun Woo Kim, KIAS | Shift Charge and Spin Photocurrents in Dirac Surface States of Topological Insulator |
88 | May. 11 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Kun Woo Kim |
Disordered Floquet topological insulators
![]() |
87 | May 31 (Tue.) 4 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Kimin Kim, KAIST | Understanding 3D tokamak physics towards advanced control of toroidal plasma |
86 | Apr. 01 (Fri.) 2:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. KICHEON KANG, Chonnam National University | Interference of single charged particles without a loop and dynamic nonlocality |
» | Nov. 11th(Fri), 1:30 p.m. | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Keun Su Kim, POSTECH | Bandgap Engineering of Black Phosphorus |
84 | November 29 (Thu.), 16:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. Kee suk Hong |
양자 칸델라 실현을 위한 단일 광자 발생장치 개발
![]() |
83 | 2015/11/24, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Kab-Jin Kim (Institute for Chemical Research, Kyoto University, Japan) | Topology-based understanding of spin dynamics in inhomogeneously magnetized systems |
82 | Jul. 08 (Fri.) 2PM | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Junhyun Lee, Harvard University | Electronic quasiparticles in the quantum dimer model |