Quantum Spin Liquid in Kitaev Materials
2018.05.15 12:45
장소 | E6-2. 1st fl. #1323 |
---|---|
일시 | May. 17 (Thu.), 01:30 PM |
연사 | Prof. Yong-Baek Kim University of Toronto |
As of late, there have been intensive studies on the so-called Kitaev materials, where the famous Kitaev interaction is supposed to exist and promote quantum spin liquid phases. We discuss recent theoretical progress in understanding possible spin liquid phases in two candidate materials, the hydrogen-intercalated Li2IrO3 (H3LiIr2O6) and alphaRuCl3. Connections to existing and future experiments are made.
Contact:
SungBin Lee (sungbin@kaist.ac.kr) Eun-Gook Moon (egmoon@kaist.ac.kr)
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
286 | October 18 (Thu.), 10:00 AM | #1323, E6-2 | Dr. Duyoung Min |
Understanding membrane protein folding using single-molecule force techniques
![]() |
285 | July 2, 2020 (Thursday) | Zoom Video Conference Seminar | Dr. Emmanuel Flurin (CEA Saclay) |
An irreversible qubit-photon coupling for the detection of itinerant microwave photons
![]() |
284 | 2015/08/04, 11PM | B501, Room Red, KI bldg. 5nd fl. | Dr. Eric Jin Ser Lee(Univ. of Manitoba, Canada) | Propagation of ultrasound through two- and three-dimensional strongly scattering media |
283 | Jul. 07 (Thu.) 2PM | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Eun Ah Kim, CORNELL UNIV. | Let there be topological superconductors |
282 | Sep. 22 (Fri.), 01:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. EunSeong Kim / Department of Physics, KAIST |
Superconductor-metal-insulator transition in thin Tantalum films
![]() |
281 | Jun. 2 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Euyheon Hwang(황의헌) |
Quasiparticle Interference and Fourier transform scanning tunneling spectroscopy in WTe2 (Weyl semimetal)
![]() |
280 | May 24 (Tue) 4 PM | E6-2. #1323(1st fl.) | Dr. Euyheon Hwang, SKKU Advanced Institute of Nanotechnology, Sung Kyung Kwan University | Electronic and magnetic properties of 2D transition-metal thiophosphates and tunability of magnetic order with carrier density |
279 | April 4, 2016 (Mon) - April 8, 2016 (Fri) | KAIST Natural Science Building (E6-2), RM #4314 | Dr. Fritz Caspers (CERN) | Radio frequency engineering |
278 | Nov. 1st (Tue), 10:30AM | #1323(E6-2 1st fl.) | Dr. Gadi Eisenstein, Technion | Time scale dependent dynamics in InAs/InP quantum dot gain media |
277 | October 25 (Thu.), 4:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. Gang Li |
Abelian and non-Abelian dark photons
![]() |
276 | Sep. 22 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. GilHo Lee / Department of Physics, POSTECH |
Unexpected Electron-Pairing in Integer Quantum Hall Effect
![]() |
275 | Sep. 22 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. GilHo Lee / Department of Physics, POSTECH |
Quantum Electronic Transport in Graphene Hybrid Nanostructures
![]() |
274 | Dec. 7 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Gyung Min Choi |
Spin generation from heat and light in metals
![]() |
273 | 2015/09/14, 2PM | E6-2. 2nd fl. #2501 | Dr. Hae Ja Lee ( Stanford University, SLAC ) | Ultrafast X-ray Studies on Dynamics Matter in Extreme Conditions |
272 | Sep. 22, 2016(Thu), 3:30 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Haiyang Yan (Institute of Nuclear Physics and Chemistry) | Polarized 3He, Polarized Neutrons and New Interactions beyond the Standard Model |
271 | Sep. 22, 2016(Thu), 3:30 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Haiyang Yan (Institute of Nuclear Physics and Chemistry) | Polarized 3He, Polarized Neutrons and New Interactions beyond the Standard Model |
270 | May 19 (Thu) 4PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Heedeuk Shin, POSTECH | Nonlinear/quantum optical effect in silicon nano-photonics |
269 | Apr. 2 (Fri.), 04:00 PM | Online(Zoom) | Dr. Heejun Yang (KAIST) | Van der Waals heterostructures for orbital gating-based phototransistors and electronic spectroscopy |
268 | 2015/10/23, 3PM | E6-2, #5318 | Dr. Helmut Soltner (Forschungszentrum Juelich) | Development of a Rogowski Coil as a new beam position monitor |
267 | Jun 24 (Mon) 11:00 | E6-2, #1323 | Dr. Henning Schomerus |
Topological photonic anomalies
![]() |