An Introduction to Quantum Spin Liquids
2017.09.11 11:28
장소 | #1323 (E6-2. 1st fl.) |
---|---|
일시 | Sep. 13 (Wed.), 4 PM |
연사 | Prof. Yi. Zhou (The Zhejiang Univ.) |
“An Introduction to Quantum Spin Liquids”
Prof. Yi. Zhou (The Zhejiang Univ.)
Sep. 13 (Wed.), 4 PM
#1323 (E6-2. 1st fl.)
In this talk, I shall provide an introductory review on the physics of quantum spin liquid states, and shall explain (1) why quantum spin liquid is interesting, (2) how it differs from other spin states, (3) how experiments detect quantum spin liquids, (4) theoretical approaches, (5) material realization and experimental progress.
Contact: Prof. SungBin Lee (T.2537)
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
170 | 2015/11/24, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Kab-Jin Kim (Institute for Chemical Research, Kyoto University, Japan) | Topology-based understanding of spin dynamics in inhomogeneously magnetized systems |
169 | 2016/1/11, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. B.J.Kim (Max Planck Institute for Solid State Research) | Mott Physics in the Strong Spin-Orbit Coupling Regime |
168 | 2016/09/29-12/13 | E6-2, #1323 | Sangyoon Han 외 |
2016 Fall, Physics Seminar Serises
![]() |
167 | 2015/12/09, 2PM | E6-2, #1323 | Arjun G. Yodh (University of Pennsylvania) | SWELLABLE COLLOIDAL PARTICLES ARE SWELL |
166 | 2015/12/02, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Dae-Jeong Kim (Dept. of Physics and Astronomy, University of California, Irvine) | Samarium Hexaboride: Is it a Topological insulator? |
165 | 2015/12/01, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Yeong Kwan Kim(Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) | Introducing extra dimensions to spectroscopic studies of advanced quantum materials |
164 | 2016/1/26, 2PM | E6-2, #1323 | Dr. Sergei V. Kalinin (Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge National Laboratory) | Electrochemistry on Nano- and Atomic Levels: Scanning Probe Microscopy Meets Deep Data |
163 | Jun 28, 14:00 | E6-2, #1322 | Dr. Bongjae Kim, Dr. Sooran Kim, Dr. Jeongwoon Hwang |
1st Research-exchange meeting of computational material physics
![]() |
162 | Sep. 02(Fri) 2:30 PM | E6-2(1st fl.), #1323 | Dr. Yong-Hyun Kim,Graduate School of Nanoscience and Technology, KAIST | Nanoscale Thermal Physics: Seebeck Effect and Nanoscale Friction |
161 | Sep. 02(Fri) 4:00 PM | E6-2(1st fl) #1323 | Dr. Yong-Joo Doh, Department of Physics and Photon Science, GIST | Quantum Electrical Transport in Topological Insulator Nanowires |
160 | Nov. 12 (Thu.) 4:00 PM | E6-2 1323 | 김영덕 (Young Duck Kim) 교수 | 2020 가을학기 광학분야 특별세미나 |
159 | Sep. 29th(Thu), 4PM | E6-2 #1323 (1st floor) | Dr. Sangyoon Han, Department of Physics, KAIST | Large-scale Silicon Photonic MEMS Switches |
158 | Oct 23 (Fri.), 14:00 PM | E6-2 #1323 | Prof. Ivan Savenko (University of Science and Technology & IBS PCS) |
Plasmon spectroscopy of low-dimensional superconductors in fluctuating regime
![]() |
157 | Oct. 10(Tue) 4PM | E6-2 #1323 | 김성웅 교수 (성균관대학교 에너지과학과) | Discovery of New 2D Materials with Diverse Physical Properties |
156 | DEC. 26 (Wed), 04:00 PM | E6-1. 3rd fl. #3434 | Y. Kim, A. Go, K. Hwang and E.-G. Moon |
Informal Workshop on Topology and Correlation
![]() |
155 | October 24 (Wed.), 10:30 AM | E6-1, Lecture Room 1501(1F) | Prof. Kerry J. Vahala |
Photonic integration of next-generation clocks and Hertz-absolute-accuarcy optical frequenncy synthesizers
![]() |
154 | 2014/12/22, 2PM | E6, Rm1319 | Prof. Changbong Hyeon (KIAS) |
Dynamics of molecular motors: Power stroke vs Brownian ratchet
![]() |
153 | 2016/03/07-06/13 | E6, 1501 | Prof. David Helfman(KAIST) 외 |
Physics Colloquium : 2016 Spring
![]() |
152 | 2015/09/07-12/01 | E6, 1501 | 문은국 교수(KAIST) 외 |
Physics Colloquium : 2015 Fall
![]() |
151 | 2015/03/09-06/08 | E6, 1501 | 최현용교수(연세대) 외12명 |
Physics Colloquium : 2015 Spring
![]() |