Bandgap Engineering of Black Phosphorus
2016.11.08 17:02
장소 | #1323(E6-2. 1st fl.) |
---|---|
일시 | Nov. 11th(Fri), 1:30 p.m. |
연사 | Dr. Keun Su Kim, POSTECH |
Bandgap Engineering of Black Phosphorus
Nov. 11th(Fri), 1:30 p.m. #1323(E6-2. 1st fl.)
Dr. Keun Su Kim, POSTECH
Two-dimensional (2D) atomic crystals have emerged as a class of materials that may impact our future electronics technology. A key issue is controlling their electronic state to overcome the limit of natural properties. Black phosphorus is an emergent 2D atomic crystal that is attracting growing interest owing to its promising device characteristics1. In this talk, I will introduce our recent angle-resolved photoemission spectroscopy studies on the widely tunable bandgap of black phosphorus. The in-situ deposition of alkali-metal atoms on the surface of black phosphorus produces strong vertical electric field, modulating the bandgap from a narrow-gap semiconductor to a zero-gap semimetal2. At the critical point of this semiconductor-semimetal transition, black phosphorus is an unusual zero-gap semimetal, whose band dispersion is highly anisotropic, linear in armchair and quadratic in zigzag directions2. I will also briefly discuss about the future direction of this emerging field.
References
1. X. Ling et al., PNAS 112, 4523 (2014).
2. J. Kim et al., Science 349, 723 (2015).
Contact: MyungJoon Han, Physics Dept., (mj.han@kaist.ac.kr)
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
235 | Nov. 04 (Fri), 1:30 PM | E6-2. #1323(1st fl.) | Dr. Jonghyun Song, Department of Physics, Chungnam National University | Exotic phenomena at oxide LaAlO3/SrTiO3 hetero-interface and their applications |
234 | October 19 (Fri.), 10:00 AM | #1323, E6-2 | Dr. Jongsoo Yoo |
Energy conversion processes during magnetic reconnection in a laboratory plasma
![]() |
233 | Dec. 7 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Joon Ho Jang |
Novel probes of interacting electrons in 2D systems
![]() |
232 | Sep. 27 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Joon Sue Lee |
Spin-charge conversion in topological insulators for spintronic applications
![]() |
231 | Nov. 1 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Ju-Jin Kim |
Electron transport through weak-bonded contact metal with low dimensional nano-material
![]() |
230 | July. 14 (Fri.), 3:00 PM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Dr. Jun Hyun Lee / University of Maryland |
Chiral anomaly in disordered Weyl semimetals
![]() |
229 | June 27 (Wed.), 13:30 PM | #1323, E6-2 | Dr. Jung Sik Park |
Magnetic reversal of artificial spin ice
![]() |
228 | 2015/12/17, 11:00AM | E4(KI Building), Matrix Hall (2nd fl.) | Dr. Jung-Hoon Park (Purdue University) | Wavefront engineering for in-vivo Deep brain imaging |
227 | Oct. 18 (Tue.), 3PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. JunHo Suh, Korea Research Institute of Standards and Science | “Hybrid quantum systems with mechanical oscillators” |
226 | Jul. 08 (Fri.) 2PM | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Junhyun Lee, Harvard University | Electronic quasiparticles in the quantum dimer model |
225 | 2015/11/24, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Kab-Jin Kim (Institute for Chemical Research, Kyoto University, Japan) | Topology-based understanding of spin dynamics in inhomogeneously magnetized systems |
224 | November 29 (Thu.), 16:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. Kee suk Hong |
양자 칸델라 실현을 위한 단일 광자 발생장치 개발
![]() |
» | Nov. 11th(Fri), 1:30 p.m. | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Keun Su Kim, POSTECH | Bandgap Engineering of Black Phosphorus |
222 | Apr. 01 (Fri.) 2:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. KICHEON KANG, Chonnam National University | Interference of single charged particles without a loop and dynamic nonlocality |
221 | May 31 (Tue.) 4 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Kimin Kim, KAIST | Understanding 3D tokamak physics towards advanced control of toroidal plasma |
220 | May. 11 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Kun Woo Kim |
Disordered Floquet topological insulators
![]() |
219 | Dec. 9(Fri), 4p.m. | #1323(E6-2. 1st fl. | Dr. Kun Woo Kim, KIAS | Shift Charge and Spin Photocurrents in Dirac Surface States of Topological Insulator |
218 | 2015/12/11, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. KwangYong Choi (Chung-Ang University) | Quantum spin liquid in the 1/3 depleted triangular lattice Ba3(Ru1-xIrx)Ti2O9 |
217 | 2016/03/11 1:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. Kwon Park | Topological phases of matter in nonequilibrium: Topology of the Wannier-Stark ladder |
216 | November 1 (Thu.), 16:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. KyeoReh Lee |
Direct holography from a single snapshot
![]() |