Spring 2017: Physics Seminar Serises
2017.03.20 16:50
장소 | Seminar Room 1323 |
---|---|
일시 | 2017/03/21 - 06/08 |
연사 | 조길영 박사(KAIST) 외 |
Spring 2017: Physics Seminar Serises
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
30 | May 16, 2016 (Mon) 4PM | #1323(E6-2, 1st Fl.) | Dr. Daniel Bowring , Fermi National Accelerator Laboratory | Tuning microwave cavities with biased nonlinear dielectrics for axion searches |
29 | Sep. 22, 2016(Thu), 3:30 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Haiyang Yan (Institute of Nuclear Physics and Chemistry) | Polarized 3He, Polarized Neutrons and New Interactions beyond the Standard Model |
28 | Sep. 22, 2016(Thu), 3:30 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Haiyang Yan (Institute of Nuclear Physics and Chemistry) | Polarized 3He, Polarized Neutrons and New Interactions beyond the Standard Model |
27 | May 19 (Thu) 4PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Heedeuk Shin, POSTECH | Nonlinear/quantum optical effect in silicon nano-photonics |
26 | Jun. 16 (Thu) 4PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Hyochul Kim, Samsung Advanced Institute of Technology | Quantum information processing using quantum dots and photonic crystal cavities |
25 | May 31 (Tue.) 4 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Kimin Kim, KAIST | Understanding 3D tokamak physics towards advanced control of toroidal plasma |
24 | Oct. 27th(Thu) 4PM | #1323(E6-2) | Dr. 이 강 희, KAIST, Mechnical Engineering | Terahertz Metal Optics |
23 | Nov. 1st (Tue), 10:30AM | #1323(E6-2 1st fl.) | Dr. Gadi Eisenstein, Technion | Time scale dependent dynamics in InAs/InP quantum dot gain media |
22 | Jun 1 (Wed) 4 PM | #1323(E6-2 1st fl.) | Kil-Byoung Chai, Caltech | Laboratory experiments relevant to mesospheric clouds, Saturn’s rings & astrophysical jets |
21 | April 26 (Tue), 4PM | #1323(1st Floor. E6-2) | Dr. Myung-Ho Bae, Korea Research Institute of Standards and Science | Transport spectroscopy for electronic bands in carbon-based nanomaterials with weak-bond contacts |
20 | Sep. 13 (Wed.), 4 PM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Prof. Yi. Zhou (The Zhejiang Univ.) |
An Introduction to Quantum Spin Liquids
![]() |
19 | Sep. 12 (Tue.), 4 PM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Prof. Yi. Zhou (The Zhejiang Univ.) |
Exact Solution for the Interacting Kitaev Chain at Symmetric Point
![]() |
18 | Apr. 28 (Fri.), 04:00 PM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Dr. Minkyung Jung Research Institute, DGIST | Carbon nanotubes coupled to superconducting impedance matching circuits |
17 | Sep. 26 (Tue.), 11AM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Dr. Yukiaki Ishida / ISSP, University of Tokyo | Time-resolved ARPES study of Dirac and topological materials |
16 | July. 14 (Fri.), 3:00 PM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Dr. Jun Hyun Lee / University of Maryland |
Chiral anomaly in disordered Weyl semimetals
![]() |
15 | Jun. 2 (Fri.), 4:00 PM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Dr. Sang Wook Kim |
Maxwell's demon in quantum wonderland
![]() |
14 | Nov. 28 (Tue.), 4:00 PM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Samindranath Mitra, Editor at Physical Review Letters |
Physics after the lab and the desk: Your work in PRL
![]() |
13 | October 16 (Wed), 4:00pm | #1323 (E6-2, 1st fl.) | Dr. Jaewon Song |
Emergent black holes and monopoles from quantum fields
![]() |
12 | October 29 (Tue.), 10:00am | #1323 (E6-2, 1st fl.) | Prof. Se Kwon Kim |
Unconventional Spin Transport in Quantum Materials
![]() |
11 | October 29 (Tue.), 4:00pm | #1323 (E6-2, 1st fl.) | Dr. Seung-Joo Lee |
Particles and Gravity via String Geometry
![]() |