Future of AI: Is the brain a computer?
2018.07.25 09:51
장소 | 양분순 빌딩 (E16-1) 207호 |
---|---|
일시 | August 1, 2018 at 11:00AM |
연사 | 이대열 교수, 예일대 석좌교수 |
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
280 | Apr. 01 (Fri.) 4:15 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. JONG SOO LIM, KIAS | Cotunneling drag effect in Coulomb-coupled quantum dots |
279 | Apr. 08 (Fri.), 13:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. Yunkyu Bang, Chonnam National Univ. | Theoretical Overview of Iron-based superconductors and its future |
278 | Apr. 08 (Fri.), 4:00 PM | E6-2. 5st fl. #1501 | Dr. Changyoung Kim, SEOUL NATIONAL UNIV. | Spectroscopic studies of iron-based superconductors : what have we learned? |
277 | Apr. 09 (Mon.), 11:00 AM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Seung-Sup B. Lee |
Doublon-holon origin of the subpeaks at the Hubbard band edges
![]() |
276 | Apr. 1(Fri.), 04:00 PM | Zoom webinar | Dr. Kayoung Lee (KAIST) |
High-field Electron Transport and Interaction Induced Phenomena in 2D Materials
![]() |
275 | Apr. 12 (Tue.), 4 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Jeehoon Kim, POSTECH | Confinement of Superconducting Vortices in Magnetic Force Microscopy |
274 | Apr. 13(Wed.) 10:30Am | E6 #1323/zoom | Mingu Kang (Max Planck POSTECH Korea Research Initiative) | Harnessing topology and correlations from singularities in 3d-kagome metals |
273 | Apr. 19 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. YoungWoo Nam |
A family of finite-temperature electronic phase transitions in graphene multilayers
![]() |
272 | Apr. 19 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Seok Kyun Son |
Graphene and hBN heterostructures
![]() |
271 | Apr. 19(Mon) 19:00 | Zoom webinar | Chia-Ling Chien (Johns Hopkins, USA) |
Evidence of Electrical Switching in Antiferromagnets and Coherent Spin Pumping
![]() |
270 | Apr. 19(Tue.), 2PM | #1323(E6-2. 1st fl.) | Prof. Mark Koepke, Department of Physics and Astronomy, West Virginia University, USA | Nonlocal collisional electron transport in partially ionized plasma generation, structure, and stability |
269 | Apr. 2 (Fri.), 02:30 PM | Online(Zoom) | Dr. Tae Hyun Kim (SNU) | Quantum computing and entanglement generation using trapped ions and photons |
268 | Apr. 2 (Fri.), 04:00 PM | Online(Zoom) | Dr. Heejun Yang (KAIST) | Van der Waals heterostructures for orbital gating-based phototransistors and electronic spectroscopy |
267 | Apr. 27, 2017 (Thu) 4:00 pm | Seminar Room(#1323, E6-2) | Prof.Donghan Lee (Chungnam National Univ.) | 반도체 양자점을 이용한 단광자 광원 |
266 | Apr. 28 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. JeongYoung Park Graduate School of EEWS, KAIST | Hot electron generation at surfaces and its impact to catalysis and renewable energy conversion |
265 | Apr. 28 (Fri.), 04:00 PM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Dr. Minkyung Jung Research Institute, DGIST | Carbon nanotubes coupled to superconducting impedance matching circuits |
264 | Apr. 28 (Thu.) 3PM | #2501(E6-2. 2nd fl.) | Dr. Chang Hee Sohn, SEOUL NATIONAL UNIVERSITY | Lattice/Spin/Charge Coupling in 5d Pyrochlore Cd2Os2O7 |
263 | Apr. 5 (Tue.), 4PM | E6-2. 1st fl. #1322 | Dr. Ara Go, Columbia University | A new impurity solver for multi-orbital systems: adaptive truncation of the Hilbert space |
262 | Apr. 9 (Fri.), 10:00 AM | Zoom webinar | Prof. Marko Loncar (Harvard University, USA) |
Integrated Lithium Niobate Photonics
![]() |
261 | Apr.19 (Fri.), 11:00 AM | #1323, E6-2 | Dr. Ji-Sang Park |
First-principles studies of semiconductors for solar cell applications
![]() |