visual
visual

세미나

  • HOME
  • >
  • 소식
  • >
  • 세미나
날짜 2021-11-02 16:00 
일시 Nov. 2(Tue) 04:00pm 
장소 자연과학동(E6-2) #1323 
연사 Sangjin Lee(IBS-CALDES) 
Title: Metrology of Band Topology via Resonant Inelastic X-ray Scattering
speaker: Sangjin Lee(IBS-CALDES)
Date: 4pm, 2nd Nov E6 #1323
 
abstract
Topology is a central notion in the classification of band insulators and characterization of entangled many-body quantum states. In some cases, it manifests as quantized observables such as quantum Hall conductance. However, being inherently a global property depending on the entirety of the system, its direct measurement has remained elusive to local experimental probes in many cases. Here, we demonstrate that some topological band indices can be probed by resonant inelastic x-ray scattering. Specically, for the paradigmatic Su-Schrieer-Heeger and quadrupolar insulator models, we show that non-trivial band topology leads to distinct scattering intensity at particular momentum and energy. Our result establishes an incisive bulk probe for the measurement of band topology.
 
번호 날짜 장소 제목
209 2009-02-23 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2009 Spring file
208 2009-09-07 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2009 Fall file
207 2009-10-21 16:00  E6, 1501  Interdimensional Universality of Dynamic Interfaces
206 2010-02-08 16:00  E6, 1501  Physics Ciolloquium : 2010 Spring file
205 2010-09-06 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2010 Fall file
204 2010-02-14 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium - 2011 Spring file
203 2011-05-16 16:00  E6, 1501  Photonics with surface plasmon polaritons
202 2011-09-03 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2011 Fall file
201 2012-02-13 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2012 Spring
200 2012-04-02 16:00  E6, 1501  A new route to ferroelectricity in magnetic spinels: a case of Co2MnO4
199 2013-03-11 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2013 Spring
198 2013-09-09 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2013 Fall
197 2014-03-10 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2014 Spring file
196 2015-09-15 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2014 Fall file
195 2015-03-09 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2015 Spring file
194 2015-09-07 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2015 Fall file
193 2016-03-07 16:00  E6, 1501  Physics Colloquium : 2016 Spring file
192 2024-03-28 11:00  E6, #2501  Geometric characterization of thermoelectric performance of two-dimensional quadratic band-crossing semimetals
191 2015-10-23 10:30  E6, #1501  How to write a good scientific paper[Open lecture series]
190 2022-02-28 16:00  E6, #1501  Spin-based training of optical microscopes