장소 | #1323 (E6-2, 1st fl.) |
---|---|
일시 | April 13 (Fri.), 10am |
연사 | Dr. Sungkun Hong |
Physics Seminar
“Quantum meets Mechanics: from Quantum Information to Fundamental Research”
Vienna Center for Quantum Science and Technology, University of Vienna
Abstract:
Studying quantum aspects of macroscopic moving bodies is a new emerging field in quantum physics. The main experimental approach is cavity optomechanics, where photons in the cavity are used to measure and manipulate motional states of mechanical oscillators. Cavity optomechanics, together with advancements in microfabrication of mechanical devices, has allowed us to observe and control mechanical resonators at the quantum level. This opens new exciting possibilities for quantum information science and for studying quantum physics in hitherto untested macroscopic scales.
In this talk, I will describe two different quantum optomechanics experiments that I have been doing in Vienna. First, I will present our progress in utilizing on-chip optomechanical devices as a new resource for quantum information. Using micro-fabricated silicon structures, we demonstrated the generation of quantum-correlated photon-phonon pairs, the generation and retrieval of single phonons, and the remote entanglement between two mechanical modes, paving the way for telecom-compatible optical quantum networks. Future directions of the work will also be discussed. Next, I will introduce a novel, hybrid optomechanical system consisting of optically levitated nanoparticles and micro-fabricated photonic crystal cavity. The system combines ultra-high mechanical quality of the levitated nanoparticle and strong optical transduction from the optical cavity. It thus will allow for quantum coherent experiments on particle’s motions even at room temperature. I will discuss the current status of the experiment as well as future plans of the work, particularly the matter-wave interferometry in an unexplored mass regime.
Contact: Yongseop Kang, Administration Team (T.2599)
Department of Physics
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
320 | 4. 11(월),16:00 | E6, #1501 | 노재동교수 (서울시립대 물리학과) | Emergence of Statistical Mechanics in Quantum Systems |
319 | 4. 25(월), 16:00 | E6, #1501 | 정영욱 책임연구원 (한국원자력연구원) | Ultrafast electron beam, a tool to explore the nanoscopic world of materials(우리말강의) |
318 | 4. 4(월), 16:00 | E6, #1501 | 김희철교수 (Postech 물리학과) | New paradigms in Quantum Field Theory |
317 | 4pm, 10th May | E6 1323 | 권혁준 (Korea Institute for Advanced Study, KIAS) | (광학분야 특별세미나)Testing quantum thermodynamics using quantum optics |
316 | 4pm, 14th April | E6 1323 | 신승우 (KAIST 물리학과) | (광학분야 특별세미나)Holographic tomography of dielectric tensors at optical frequency |
315 | 4pm, 26th May | E6 1323 | 황민수 (Department of Physics, Korea University) | (광학분야 특별세미나)Topological photonic devices |
314 | 4pm, 28th April | E6 1323 | 유경식 (KAIST 전기및전자공학부) | (광학분야 특별세미나)Adiabaticity and symmetry in optical waveguide design |
313 | 4pm, 31th March | online | 최현용 (서울대학교 물리천문학부) | (광학분야 특별세미나)Ultrafast time-resolved spectroscopy in topological materials |
312 | 4pm, Sep. 21 (Wed. | E6-2. #2502(2nd fl.) | Dr. Henrik Johannesson , University of Gothenburg (Sweden) and Beijing Computational Science Research Center (China) | Entanglement probe of two-impurity Kondo physics |
311 | 4월 18일(월), 15:30~ | KI빌딩(E4), 강의실 B501 (5F) | Prof. Robert A. DiStasio Jr. (Cornell University) |
First Principles Approaches for Intermolecular Interactions: From Gas-Phase Dimers to Liquid Water and Molecular Crystal Polymorphism
![]() |
310 | 5. 2(월),16:00 | E6, #1501 | 유상운교수 (한밭대) | What can we learn from the history of science and technology?(우리말강의) |
309 | 5. 23(월),16:00 | E6, #1501 | 김준성교수 (postech 물리학과) | Novel electronic transport in topological van der Waals magnets |
308 | 5. 30(월), 16:00 | E6, #1501 | 공수현교수 (고려대학교 물리학과) | Light manipulation using 2D layered semiconductors |
307 | 5. 9(월),16:00 | E6, #1501 | 김창영교수 (서울대) | Searching for new electronic properties in correlated material flatland |
306 | 5.16(월),16:00 | E6, #1501 | 조규붕교수 (HKUST) | Design synthetic topological matter with atoms and lights |
305 | 5월 17일(화), 11:00 ~ 12:00 | 창의학습관(E11), 406호 | 방준혁 박사(Korea Basic Science Institute, KBSI) | The CERN Resonant WISP Search: Development, Results and Lesson-Learned |
304 | 5월27일(목) 오후4시 | 온라인 | 박소현 박사(CERN) / 이혜성 교수(KAIST) |
찾아가는 물리연구 현장(유럽 입자물리학연구소 소개)
![]() |
303 | 7월 29일(목) 오후 2시 ~ 오후 4시 | Online seminar | Dr. Kunio Kaneta(KIAS) |
Gravitationally Induced Dark Sector and Inflationary Dynamics
![]() |
302 | 8/19 (Mon), 10:00~11:30, 8/22 (Thur), 10:00~11:30 | Rm. 1322, E6-2 | Nicolas Treps |
Tutorials on Multimode Quantum Optics in the Continuous Variable Regime
![]() |
301 | Apr. 01 (Fri.) 2:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. KICHEON KANG, Chonnam National University | Interference of single charged particles without a loop and dynamic nonlocality |