인터스텔라 영화 속의 물리
2015.10.14 12:05
장소 | KAIST Munji Campus Supex Hall |
---|---|
일시 | 2015/10/14, 6PM |
연사 | 이창환 교수 (부산대학교 물리학과) |
특별 대중강연
- 주제 : 인터스텔라 영화 속의 물리
- 강연자 : 이창환 교수(부산대학교 물리학과)
- 일시 : 2015년 10월 14일(수) 오후 6시
- 장소 : KAIST 문지캠퍼스 Supex Hall
첨부파일 참조
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
47 | 2015/12/11, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. KwangYong Choi (Chung-Ang University) | Quantum spin liquid in the 1/3 depleted triangular lattice Ba3(Ru1-xIrx)Ti2O9 |
46 | 2015/12/09, 2PM | E6-2, #1323 | Arjun G. Yodh (University of Pennsylvania) | SWELLABLE COLLOIDAL PARTICLES ARE SWELL |
45 | 2015/12/09, 11AM | E4(KI Building), Connect room (2nd fl.) | Arjun G. Yodh (University of Pennsylvania) | Functional Imaging & Monitoring of Brain & Breast with Diffuse Light |
44 | 2015/12/03, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Sang-Yun Lee (3rd institute of Physics, University of Stuttgart, Germany) | Hybrid solid state spin qubits in wide bandgap semiconductors |
43 | 2015/12/02, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Dae-Jeong Kim (Dept. of Physics and Astronomy, University of California, Irvine) | Samarium Hexaboride: Is it a Topological insulator? |
42 | 2015/12/01, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Yeong Kwan Kim(Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) | Introducing extra dimensions to spectroscopic studies of advanced quantum materials |
41 | 2015/11/28, 10AM | E6-2, #1323 | Dr. Suyong Jung (Korea Research Institute of Standards and Science) | Electron Tunneling Spectroscopy of Single and Bilayer Graphene with Hexagonal Boron Nitride as Tunneling Barrier |
40 | 2015/11/23, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. Michael Park (Stanford University) | What's Beyond the Standard Model? Lessons from Run I and what might come in Run II |
39 | 2015/11/19, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Daesu Lee (University of Wisconsin-Madison) | Emergent Collective Phenomena and Functions at Reduced Dimensions |
38 | 2015/11/24, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Kab-Jin Kim (Institute for Chemical Research, Kyoto University, Japan) | Topology-based understanding of spin dynamics in inhomogeneously magnetized systems |
37 | 2015/11/10, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Woosuk Bang (Physics division, Los Alamos National Laboratory) | Rapid heating of matter using high power lasers |
36 | 2015/11/06, 4:30 PM | E6-2, #5318 | Dr. Youngkuk Kim (University of Pennsylvania) | Topological Dirac line nodes in centrosymmetric semimetals |
35 | 2015/10/23, 3PM | E6-2, #5318 | Dr. Helmut Soltner (Forschungszentrum Juelich) | Development of a Rogowski Coil as a new beam position monitor |
34 | 2015/10/23-12/4 10:30 AM | E6, #1501 | Prof. YongKeun Park & Prof. Tae-Young Yoon | How to write a good scientific paper[Open lecture series] |
33 | 2015/10/16, 3PM | E6-2, 5th fl. #5318 | Dr. Pierre Pugnat , (CNRS-LNCMI) | High Magnetic Fields to Probe the sub-eV range of Particle/Astroparticle Physics - From the OSQAR experiments at CERN up to new perspectives at LNCMI-Grenoble |
32 | 2015/10/15, 10AM | E6-2, 5th fl. #5318 | Dr. Mark D. Bird (Florida State University) | Development of Large-Bore, High Field Magnets at the NHMFL |
» | 2015/10/14, 6PM | KAIST Munji Campus Supex Hall | 이창환 교수 (부산대학교 물리학과) |
인터스텔라 영화 속의 물리
![]() |
30 | 2015/10/16, 4PM | E6-2. 2nd fl. #2501 | Prof. Yung-Fu Chen(Solid-state Laser Physics Laboratory,National Central University) | Fluctuations of entropy production in partially masked electric circuits |
29 | 2015/09/14, 2PM | E6-2. 2nd fl. #2501 | Dr. Hae Ja Lee ( Stanford University, SLAC ) | Ultrafast X-ray Studies on Dynamics Matter in Extreme Conditions |
28 | 2015/09/07-12/01 | E6, 1501 | 문은국 교수(KAIST) 외 |
Physics Colloquium : 2015 Fall
![]() |