Topological Dynamics
2017.03.17 12:36
장소 | #1323 (1st fl. E6-2). |
---|---|
일시 | Mar. 24 (Fri.), 2:30 PM |
연사 | Dr. MahnSoo Choi |
“Topological Dynamics”
Dr. MahnSoo Choi
Department of Physics, Korea University
Mar. 24 (Fri.), 2:30 PM , #1323 (1st fl. E6-2).
Abstract:
The topological materials such as topological insulators and Weyl semimetals are inherently characterized by the non-vanishing topological quantum numbers, which are discrete and hence do not permit differential equation for their dynamics. It raises a fundamental issue concerning a possible theoretical framework to describe the dynamics of the topological order. Another unmistakable common feature is that at low energies they are described by Lorentz-invariant relativistic Hamiltonians. A distinctive consequence was recently demonstrated by the length contraction effects on the excitation spectrum in a Lorentz boosted Majorana fermion. This feature makes the topological matters useful test beds for various (special and general) relativistic effects. In this talk, several dynamical setups are investigated, each of which is optimized for the developement of the theoretical dynamics or the relativistic effects in the topological materials.
Contact: SunYoung Choi (sunyoungchoi@kaist.ac.kr)
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
119 | Nov. 04 (Fri), 1:30 PM | E6-2. #1323(1st fl.) | Dr. Jonghyun Song, Department of Physics, Chungnam National University | Exotic phenomena at oxide LaAlO3/SrTiO3 hetero-interface and their applications |
118 | Nov. 04 (Fri), 3:00 PM | E6-2. #1323(1st fl.) | Dr. Dohun Kim, Department of Physics and Astronomy, SNU | Quantum information experiments using few electron spins in semiconductors |
117 | Nov. 10th(Thu) 4 p.m. | E6-2. #1323(1st fl.) | Prof. Min Seok Jang, Electrical Engineering, KAIST | Low Dimensional Active Plasmonics and Electron Optics in Graphene |
116 | Sep. 29 (Thu), 4:00 PM | E6-2. #2501(2nd fl.) | Dr. Minu Kim, Institute for Basic Science, Seoul National University | Exploring the phase diagram of BaBiO3: epic voyage of just another bad trip? |
115 | 4pm, Sep. 21 (Wed. | E6-2. #2502(2nd fl.) | Dr. Henrik Johannesson , University of Gothenburg (Sweden) and Beijing Computational Science Research Center (China) | Entanglement probe of two-impurity Kondo physics |
114 | 2015/09/07, 3PM | E6-2. 1st fl. #1318 | Dr. Jasbinder Sanghera (U.S. Naval Research Laboratory (NRL)) | Advanced Optical Materials and Devices at NRL |
113 | Apr. 5 (Tue.), 4PM | E6-2. 1st fl. #1322 | Dr. Ara Go, Columbia University | A new impurity solver for multi-orbital systems: adaptive truncation of the Hilbert space |
112 | Oct. 12 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Daniel Kyungdeock Park |
Quantum Advantage in Learning Parity with Noise
![]() |
111 | Oct. 12 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. HyungWoo Lee |
Direct observation of a two-dimensional hole gas at oxide interfaces
![]() |
110 | Apr. 28 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. JeongYoung Park Graduate School of EEWS, KAIST | Hot electron generation at surfaces and its impact to catalysis and renewable energy conversion |
109 | Apr. 12 (Tue.), 4 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Jeehoon Kim, POSTECH | Confinement of Superconducting Vortices in Magnetic Force Microscopy |
108 | Oct. 18 (Tue.), 3PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. JunHo Suh, Korea Research Institute of Standards and Science | “Hybrid quantum systems with mechanical oscillators” |
107 | May. 12 (Fri.), 01:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Young Kuk Kim | Topological Dirac insulator |
106 | Jun. 2 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Euyheon Hwang(황의헌) |
Quasiparticle Interference and Fourier transform scanning tunneling spectroscopy in WTe2 (Weyl semimetal)
![]() |
105 | Sep. 22 (Fri.), 01:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. EunSeong Kim / Department of Physics, KAIST |
Superconductor-metal-insulator transition in thin Tantalum films
![]() |
104 | Sep. 22 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. GilHo Lee / Department of Physics, POSTECH |
Quantum Electronic Transport in Graphene Hybrid Nanostructures
![]() |
103 | Sep. 22 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. GilHo Lee / Department of Physics, POSTECH |
Unexpected Electron-Pairing in Integer Quantum Hall Effect
![]() |
102 | Mar. 16 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. JinHee Kim |
산화물 다층박막에서의 다양한 물리현상
![]() |
101 | Mar. 16 (Fri.), 04:0 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. YoungDuck Kim |
Van der Waals Heterostructures from Quantum Transport to Ultrafast Optoelectronics
![]() |
100 | Apr. 09 (Mon.), 11:00 AM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Seung-Sup B. Lee |
Doublon-holon origin of the subpeaks at the Hubbard band edges
![]() |