Quantum Resistor-Capacitor Circuit with Majorana Edge States
2017.11.03 14:42
장소 | #1323 (1st fl., E6-2.) |
---|---|
일시 | Nov. 3 (Fri.), 2:30 PM |
연사 | Dr. MinChul Lee(Department of Applied Physics, Kyung Hee Univ.) |
In this talk we present the recent studies on the charge relaxation in the mesoscopic resistor-capacitor circuit consisting of a quantum dot coupled to Majorana fermion modes. Here we consider two Majorana edge modes: (1) the edge modes in a chiral topological superconductor and (2) the localized Majorana bound state formed at the end of a superconducting wire. In both cases, we report a complete suppression of the low-frequency charge relaxation due to a Majorana-oriented destructive interference if some conditions are met. On the other hand, by tuning the dot level or the overlap between Majorana bound states, the relaxation resistance can be substantially enhanced, which is also due to the nature of Majorana fermions, which are their own antiparticles and are composed of particle and hole excitations in the same abundance. Finally, we discuss the possibility that the quantum capacitance in Majorana systems is not necessarily proportional to the density of states.
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
164 | 2015/11/23, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. Michael Park (Stanford University) | What's Beyond the Standard Model? Lessons from Run I and what might come in Run II |
163 | 2015/11/28, 10AM | E6-2, #1323 | Dr. Suyong Jung (Korea Research Institute of Standards and Science) | Electron Tunneling Spectroscopy of Single and Bilayer Graphene with Hexagonal Boron Nitride as Tunneling Barrier |
162 | 2015/12/01, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Yeong Kwan Kim(Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) | Introducing extra dimensions to spectroscopic studies of advanced quantum materials |
161 | 2015/12/11, 1:30PM | E6-2, #1323 | Dr. KwangYong Choi (Chung-Ang University) | Quantum spin liquid in the 1/3 depleted triangular lattice Ba3(Ru1-xIrx)Ti2O9 |
160 | 2015/12/11, 3:45PM | E6-2, #1323 | Dr. Ji Hun Sim (POSTECH) | Dynamical mean field theory studies on heavy fermion system |
159 | 2016/1/11, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. B.J.Kim (Max Planck Institute for Solid State Research) | Mott Physics in the Strong Spin-Orbit Coupling Regime |
158 | 2016/1/26, 2PM | E6-2, #1323 | Dr. Sergei V. Kalinin (Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge National Laboratory) | Electrochemistry on Nano- and Atomic Levels: Scanning Probe Microscopy Meets Deep Data |
157 | 2016/09/29-12/13 | E6-2, #1323 | Sangyoon Han 외 |
2016 Fall, Physics Seminar Serises
![]() |
156 | Jun 24 (Mon) 11:00 | E6-2, #1323 | Dr. Henning Schomerus |
Topological photonic anomalies
![]() |
155 | July 25(Thur.),4:00PM | E6-2, #1323 | Prof.Bohm-Jung Yang |
Band topology of twisted bilayer graphene
![]() |
154 | July 31(Wed.)/ 16:00 | E6-2, #1323 | Dr. Ivan Borzenets |
Features of ballistic superconducting graphene
![]() |
153 | Jun 28, 14:00 | E6-2, #1322 | Dr. Bongjae Kim, Dr. Sooran Kim, Dr. Jeongwoon Hwang |
1st Research-exchange meeting of computational material physics
![]() |
152 | Sep. 02(Fri) 2:30 PM | E6-2(1st fl.), #1323 | Dr. Yong-Hyun Kim,Graduate School of Nanoscience and Technology, KAIST | Nanoscale Thermal Physics: Seebeck Effect and Nanoscale Friction |
151 | Sep. 02(Fri) 4:00 PM | E6-2(1st fl) #1323 | Dr. Yong-Joo Doh, Department of Physics and Photon Science, GIST | Quantum Electrical Transport in Topological Insulator Nanowires |
150 | Sep. 29th(Thu), 4PM | E6-2 #1323 (1st floor) | Dr. Sangyoon Han, Department of Physics, KAIST | Large-scale Silicon Photonic MEMS Switches |
149 | Oct. 10(Tue) 4PM | E6-2 #1323 | 김성웅 교수 (성균관대학교 에너지과학과) | Discovery of New 2D Materials with Diverse Physical Properties |
148 | DEC. 26 (Wed), 04:00 PM | E6-1. 3rd fl. #3434 | Y. Kim, A. Go, K. Hwang and E.-G. Moon |
Informal Workshop on Topology and Correlation
![]() |
147 | October 24 (Wed.), 10:30 AM | E6-1, Lecture Room 1501(1F) | Prof. Kerry J. Vahala |
Photonic integration of next-generation clocks and Hertz-absolute-accuarcy optical frequenncy synthesizers
![]() |
146 | 2014/12/22, 2PM | E6, Rm1319 | Prof. Changbong Hyeon (KIAS) |
Dynamics of molecular motors: Power stroke vs Brownian ratchet
![]() |
145 | 2009/02/23-05/04 | E6, 1501 | 안종현교수(성균관대) 외 |
Physics Colloquium : 2009 Spring
![]() |