Shift Charge and Spin Photocurrents in Dirac Surface States of Topological Insulator
2016.12.07 19:28
장소 | #1323(E6-2. 1st fl. |
---|---|
일시 | Dec. 9(Fri), 4p.m. |
연사 | Dr. Kun Woo Kim, KIAS |
Shift Charge and Spin Photocurrents in Dirac Surface States of Topological Insulator
Dr. Kun Woo Kim, KIAS
Dec. 9(Fri), 4p.m., #1323(E6-2. 1st fl.
The generation of photocurrent in condensed matter is of main interest for photovoltaic and opto-electronic applications. Shift current, a nonlinear photoresponse, has attracted recent intensive attention as a dominant player of bulk photovoltaic effect in ferroelectric materials. In three-dimensional topological insulators Bi2X3 (X: Te, Se), we find that Dirac surface states with a hexagonal warping term support shift current by linearly polarized light. Moreover, we study ‘shift spin current’ that arises in Dirac surface states by introducing time-reversal symmetry breaking perturbation. The estimate for the magnitudes of the shift charge and spin current densities are 0.13 I0 and 0.40 I0 (nA/m) for Bi2Te3 with the intensity of light I0 measured in (W/m2), respectively, which can offer a useful method to generate these currents efficiently.
Contact: MyungJoon Han, Physics Dept., (mj.han@kaist.ac.kr)
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2019/09/18 - 12/5 | Seminar Room #1323 | Prof. David Schuster and etc. | Fall 2019: Physics Seminar Serises |
공지 | 2019/09/02 - 12/09 | Seminar Room 1501 | 이호성 박사 (한국표준과학연구원) and etc. | Fall 2019: Physics Colloquium |
246 | Mar. 2nd (Thu), 4:00 p.m | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Jonathan Denlinger, Lawrence Berkeley National Lab | “Progress in the comparison of ARPES to DMFT for d and f strongly correlated electron systems” |
245 | December 3 (Tue.), 4:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. Jong Mok Ok |
Toward Quantum Materials with Correlated Oxides
![]() |
244 | Apr. 01 (Fri.) 4:15 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. JONG SOO LIM, KIAS | Cotunneling drag effect in Coulomb-coupled quantum dots |
243 | 2015/08/03,10:30AM | E6-2, #1323 (Seminar Room) | Dr. Jonghee Yoo (Fermi National Accelerator Laboratory, USA ) | Axion Search |
242 | Nov. 04 (Fri), 1:30 PM | E6-2. #1323(1st fl.) | Dr. Jonghyun Song, Department of Physics, Chungnam National University | Exotic phenomena at oxide LaAlO3/SrTiO3 hetero-interface and their applications |
241 | October 19 (Fri.), 10:00 AM | #1323, E6-2 | Dr. Jongsoo Yoo |
Energy conversion processes during magnetic reconnection in a laboratory plasma
![]() |
240 | Dec. 7 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Joon Ho Jang |
Novel probes of interacting electrons in 2D systems
![]() |
239 | Sep. 27 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Joon Sue Lee |
Spin-charge conversion in topological insulators for spintronic applications
![]() |
238 | Nov. 1 (Fri.), 04:00 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Ju-Jin Kim |
Electron transport through weak-bonded contact metal with low dimensional nano-material
![]() |
237 | July. 14 (Fri.), 3:00 PM | #1323 (E6-2. 1st fl.) | Dr. Jun Hyun Lee / University of Maryland |
Chiral anomaly in disordered Weyl semimetals
![]() |
236 | June 27 (Wed.), 13:30 PM | #1323, E6-2 | Dr. Jung Sik Park |
Magnetic reversal of artificial spin ice
![]() |
235 | 2015/12/17, 11:00AM | E4(KI Building), Matrix Hall (2nd fl.) | Dr. Jung-Hoon Park (Purdue University) | Wavefront engineering for in-vivo Deep brain imaging |
234 | Oct. 18 (Tue.), 3PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. JunHo Suh, Korea Research Institute of Standards and Science | “Hybrid quantum systems with mechanical oscillators” |
233 | Jul. 08 (Fri.) 2PM | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Junhyun Lee, Harvard University | Electronic quasiparticles in the quantum dimer model |
232 | 2015/11/24, 4PM | E6-2, #1323 | Dr. Kab-Jin Kim (Institute for Chemical Research, Kyoto University, Japan) | Topology-based understanding of spin dynamics in inhomogeneously magnetized systems |
231 | November 29 (Thu.), 16:00 PM | #1323, E6-2 | Dr. Kee suk Hong |
양자 칸델라 실현을 위한 단일 광자 발생장치 개발
![]() |
230 | Nov. 11th(Fri), 1:30 p.m. | #1323(E6-2. 1st fl.) | Dr. Keun Su Kim, POSTECH | Bandgap Engineering of Black Phosphorus |
229 | Apr. 01 (Fri.) 2:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. KICHEON KANG, Chonnam National University | Interference of single charged particles without a loop and dynamic nonlocality |
228 | May 31 (Tue.) 4 PM | #1323(E6-2, 1st fl.) | Dr. Kimin Kim, KAIST | Understanding 3D tokamak physics towards advanced control of toroidal plasma |
227 | May. 11 (Fri.), 02:30 PM | E6-2. 1st fl. #1323 | Dr. Kun Woo Kim |
Disordered Floquet topological insulators
![]() |