Low Dimensional Active Plasmonics and Electron Optics in Graphene
2016.11.09 16:18
장소 | E6-2. #1323(1st fl.) |
---|---|
일시 | Nov. 10th(Thu) 4 p.m. |
연사 | Prof. Min Seok Jang, Electrical Engineering, KAIST |
Low Dimensional Active Plasmonics and Electron Optics in Graphene
Nov. 10th(Thu) 4 p.m., E6-2. #1323(1st fl.)
Prof. Min Seok Jang, Electrical Engineering, KAIST
The field of plasmonics has been attracting wide interest because it has provided routes to guide and localize light at nanoscales by utilizing metals as its major building block. Meanwhile, graphene, a two-dimensional lattice of carbon atoms, has been regarded as a candidate material for future electronic applications owing to its remarkably high carrier mobility and superior thermal properties. Both research fields have been growing rapidly, but quite independently. However, a closer look reveals that there are actually numerous similarities between them, and it is possible to extract useful applications from these analogies. Even more interestingly, these research fields are recently overlapping to create a new field of research, namely graphene plasmonics, which offers a unique platform to dynamically modulate light with unprecedented spatial and temporal resolutions.
In this talk, I will present a few examples of these intertwined topics. First, I will introduce “rainbow trapping” structures, broadband plasmonic slow light systems composed of single or double negative materials, and clarify the mode-conversion mechanism and the light-trapping performance by analyzing the dispersion relation. I will then show that electrons in graphene exhibit photon-like dynamics and how this analogy between photonics and electronics can inspire to solve an interesting problem of electron backscattering in graphene field effect transistors. Finally, I will present how the surface plasmons in graphene can be harnessed to create infrared metasurfaces that have tunable optical properties including extreme light-matter interaction and macroscopic modulation of light absorption and thermal emission.
Contact: Contact: Min-kyo Seo, Physics Dept. (T.2517)
댓글 0
번호 | 일시 | 장소 | 연사 | 제목 |
---|---|---|---|---|
312 | 4. 11(월),16:00 | E6, #1501 | 노재동교수 (서울시립대 물리학과) | Emergence of Statistical Mechanics in Quantum Systems |
311 | 4. 25(월), 16:00 | E6, #1501 | 정영욱 책임연구원 (한국원자력연구원) | Ultrafast electron beam, a tool to explore the nanoscopic world of materials(우리말강의) |
310 | 4. 4(월), 16:00 | E6, #1501 | 김희철교수 (Postech 물리학과) | New paradigms in Quantum Field Theory |
309 | 4pm, 10th May | E6 1323 | 권혁준 (Korea Institute for Advanced Study, KIAS) | (광학분야 특별세미나)Testing quantum thermodynamics using quantum optics |
308 | 4pm, 14th April | E6 1323 | 신승우 (KAIST 물리학과) | (광학분야 특별세미나)Holographic tomography of dielectric tensors at optical frequency |
307 | 4pm, 26th May | E6 1323 | 황민수 (Department of Physics, Korea University) | (광학분야 특별세미나)Topological photonic devices |
306 | 4pm, 28th April | E6 1323 | 유경식 (KAIST 전기및전자공학부) | (광학분야 특별세미나)Adiabaticity and symmetry in optical waveguide design |
305 | 4pm, 31th March | online | 최현용 (서울대학교 물리천문학부) | (광학분야 특별세미나)Ultrafast time-resolved spectroscopy in topological materials |
304 | 4pm, Sep. 21 (Wed. | E6-2. #2502(2nd fl.) | Dr. Henrik Johannesson , University of Gothenburg (Sweden) and Beijing Computational Science Research Center (China) | Entanglement probe of two-impurity Kondo physics |
303 | 4월 18일(월), 15:30~ | KI빌딩(E4), 강의실 B501 (5F) | Prof. Robert A. DiStasio Jr. (Cornell University) |
First Principles Approaches for Intermolecular Interactions: From Gas-Phase Dimers to Liquid Water and Molecular Crystal Polymorphism
![]() |
302 | 5. 2(월),16:00 | E6, #1501 | 유상운교수 (한밭대) | What can we learn from the history of science and technology?(우리말강의) |
301 | 5. 23(월),16:00 | E6, #1501 | 김준성교수 (postech 물리학과) | Novel electronic transport in topological van der Waals magnets |
300 | 5. 30(월), 16:00 | E6, #1501 | 공수현교수 (고려대학교 물리학과) | Light manipulation using 2D layered semiconductors |
299 | 5. 9(월),16:00 | E6, #1501 | 김창영교수 (서울대) | Searching for new electronic properties in correlated material flatland |
298 | 5.16(월),16:00 | E6, #1501 | 조규붕교수 (HKUST) | Design synthetic topological matter with atoms and lights |
297 | 5월 17일(화), 11:00 ~ 12:00 | 창의학습관(E11), 406호 | 방준혁 박사(Korea Basic Science Institute, KBSI) | The CERN Resonant WISP Search: Development, Results and Lesson-Learned |
296 | 5월27일(목) 오후4시 | 온라인 | 박소현 박사(CERN) / 이혜성 교수(KAIST) |
찾아가는 물리연구 현장(유럽 입자물리학연구소 소개)
![]() |
295 | 7월 29일(목) 오후 2시 ~ 오후 4시 | Online seminar | Dr. Kunio Kaneta(KIAS) |
Gravitationally Induced Dark Sector and Inflationary Dynamics
![]() |
294 | 8/19 (Mon), 10:00~11:30, 8/22 (Thur), 10:00~11:30 | Rm. 1322, E6-2 | Nicolas Treps |
Tutorials on Multimode Quantum Optics in the Continuous Variable Regime
![]() |
293 | Apr. 01 (Fri.) 2:30 PM | E6-2. 1st fl. #1501 | Dr. KICHEON KANG, Chonnam National University | Interference of single charged particles without a loop and dynamic nonlocality |